| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午後午後 | 60 | — | 14:00+0.80m |
| 今日 | 明日 | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | 24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ! | ! | ! | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ! | ! | ||||||||
高さ(m) | 1.3 W 264° | 1.2 W 263° | 1.3 W 266° | 1.1 W 260° | 1.0 WSW 256° | 0.9 WSW 250° | 0.9 WSW 250° | 0.9 WSW 249° | 0.9 WSW 245° | 1.0 WSW 256° | 1.0 WSW 251° | 1.0 WSW 248° | 1.1 WSW 258° | 1.1 WSW 254° | 1.1 WSW 255° | 1.1 WSW 256° | 1.0 WSW 251° | 1.0 WSW 250° | 1.0 WSW 250° | 1.0 WSW 250° | 1.0 W 259° | 1.2 WSW 251° | 1.1 SW 231° | 1.2 SW 231° |
周期(s) | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
エネルギー(kJ) | 197 | 182 | 177 | 160 | 142 | 128 | 127 | 126 | 123 | 157 | 159 | 157 | 188 | 178 | 166 | 169 | 153 | 143 | 139 | 129 | 127 | 179 | 192 | 198 |
風(km/h) | 7 WSW | 10 WNW | 5 ↑7W | 9 SW | 12 WSW | 8 WSW | 4 ↑8SSE | 7 ↑12WSW | 7 ↑9W | 3 SW | 12 ↑16WNW | 10 ↑16W | 4 WSW | 12 W | 14 ↑18WNW | 10 WNW | 16 ↑23W | 9 ↑16W | 11 WNW | 25 WNW | 26 ↑35WNW | 13 WNW | 20 WNW | 23 WNW |
風の状態 | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore |
うねり1 | 1.1m5s W | 0.9m5s W | 1.0m5s W | 0.9m5s W | 0.8m5s W | 0.7m6s W | 0.6m5s WNW | 0.6m6s WNW | 0.6m7s W | 0.8m5s WNW | 0.7m5s WNW | 0.7m5s WNW | 0.9m5s WNW | 0.8m6s WNW | 0.8m6s W | 0.9m5s WNW | 0.7m6s W | 0.8m5s W | 0.7m5s WNW | 0.7m5s W | 0.8m5s W | 0.9m5s WNW | 0.8m6s W | 0.7m9s SSW |
うねり2 | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.5m11s SSW | 0.4m12s SSW | 0.4m14s SSW | 0.5m10s S | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s S | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m11s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m11s SSW | 0.6m11s SSW | 0.6m11s S | 0.5m11s S | 0.4m10s S | 0.6m10s S | 0.7m9s S | 0.4m11s SSW |
潮汐 | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.7m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.5m | ▲ 満潮0.9m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮1.0m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮1.0m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮1.0m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
気温 | 20°C | 23°C | 21°C | 21°C | 23°C | 21°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
水温 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C |
UV指数 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Ben Weston (Catalina Island)の最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。