| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 60 | 04:00-2.07m | 10:00+1.19m |
| SiangSiang | 60 | 16:00-1.85m | 22:00+1.08m |
| Hari ini | Besok | Jum, 21 | Sab, 22 | Min, 23 | Sen, 24 | Sel, 25 | Rab, 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | 4 | ! | 4 | 6 | ! | 4 | 1 | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | ||||||||
Tinggi(m) | 0.4 SW 222° | 0.5 WSW 253° | 0.7 WSW 244° | 0.7 WSW 238° | 0.7 WSW 255° | 0.6 W 268° | 0.3 SW 225° | 0.3 W 266° | 0.3 WNW 282° | 0.2 SW 222° | 0.2 SSW 198° | 0.3 SE 130° | 0.3 SE 124° | 0.4 ESE 122° | 0.6 ESE 119° | 0.9 ESE 106° | 1.2 ESE 104° | 1.1 E 101° | 0.7 ESE 104° | 0.5 ESE 109° | 0.3 ESE 115° | 1.1 S 183° | 1.2 SSW 202° | 1.2 SSW 207° |
Periode(s) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Energi(kJ) | 7 | 6 | 13 | 20 | 17 | 14 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 15 | 43 | 76 | 77 | 29 | 14 | 7 | 41 | 70 | 89 |
Angin(km/h) | 12 ↑22NW | 19 ↑37WNW | 18 ↑33WSW | 12 ↑23W | 20 ↑38WNW | 14 ↑27NNW | 15 ↑27N | 21 ↑37NNW | 20 ↑31NNW | 14 ↑25NE | 7 ↑18NE | 12 ↑20N | 11 ↑18NNE | 8 ↑20SSE | 7 ↑12ESE | 14 ↑24ENE | 17 ↑31ESE | 8 ↑12SW | 11 ↑18ENE | 19 ↑34SSW | 23 ↑36SSW | 14 ↑51SW | 13 ↑36W | 7 ↑29WSW |
Kondisi angin | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-off | cross-on | offshore | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore |
Swell 1 | 0.3m20s SW | 0.2m18s SSW | 0.2m18s SSW | 0.5m16s SW | 0.5m16s SW | 0.4m15s SW | 0.3m15s SW | 0.2m14s SW | 0.1m14s SW | 0.1m14s SW | 0.2m12s SSW | 0.3m3s ESE | 0.2m3s ESE | 0.3m4s ESE | 0.6m4s ESE | 0.8m5s ESE | 0.9m5s ESE | 1.0m5s ESE | 0.7m5s ESE | 0.5m5s ESE | 0.3m4s ESE | 0.3m4s S | 0.9m5s S | 1.0m6s SSW |
Swell 2 | 0.1m11s SW | 0.1m14s SW | 0.2m6s SW | 0.2m9s SSW | 0.2m10s SW | 0.2m8s WSW | 0.1m12s SW | 0.1m13s SW | 0.1m10s SW | - | - | 0.1m12s SSW | 0.1m12s SSW | 0.1m12s SW | 0.1m12s SW | - | 0.1m12s SSW | 0.2m9s ESE | - | - | - | 0.1m5s SSW | 0.2m6s WSW | 0.2m3s SSW |
Pasang surut | ▲ Pasang0.5m | ▼ Surut1.0m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.6m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.9m | ▼ Surut0.6m | ▲ Pasang0.0m | ▼ Surut1.1m | ▼ Surut1.0m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut1.1m | ▼ Surut1.1m | ▲ Pasang0.3m | ▼ Surut0.8m | ▼ Surut0.9m | ▲ Pasang0.4m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.7m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.2m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Udara | 17°C | 20°C | 18°C | 16°C | 18°C | 17°C | 16°C | 18°C | 16°C | 15°C | 19°C | 17°C | 15°C | 20°C | 18°C | 16°C | 22°C | 20°C | 17°C | 22°C | 19°C | 18°C | 20°C | 18°C |
Air | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
Indeks UV | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Jadilah yang pertama mengulas Polkerris! Login untuk memberikan ulasan.