| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 85 | 07:00-1.30m | 01:00+1.03m |
| SiangSiang | 85 | 19:00-1.09m | 13:00+0.84m |
| Hari ini | Besok | Jum, 16 | Sab, 17 | Min, 18 | Sen, 19 | Sel, 20 | Rab, 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||||||
Tinggi(m) | 1.1 S 182° | 1.6 SSE 162° | 1.7 SSE 159° | 0.9 SW 217° | 0.8 WSW 243° | 0.8 WSW 255° | 0.6 WNW 287° | 0.7 NW 311° | 0.6 NNW 336° | 0.5 NNW 333° | 0.5 NW 311° | 0.4 NW 311° | 0.3 NW 315° | 0.3 NW 309° | 0.3 WNW 292° | 0.3 WNW 288° | 0.4 WNW 293° | 0.5 WNW 296° | 0.5 WNW 303° | 0.5 SSW 212° | 0.6 SSE 154° | 0.6 SSE 150° | 0.4 SSE 149° | 0.4 SE 146° |
Periode(s) | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Energi(kJ) | 60 | 129 | 187 | 100 | 79 | 68 | 31 | 25 | 21 | 14 | 13 | 15 | 10 | 6 | 5 | 20 | 48 | 53 | 34 | 23 | 21 | 18 | 13 | 10 |
Angin(km/h) | 35 ↑57S | 48 ↑79SSW | 35 ↑57SSW | 20 ↑31SW | 20 ↑32WSW | 16 ↑25SW | 17 ↑28W | 24 ↑42WNW | 24 ↑40NNW | 10 ↑17W | 15 ↑27W | 11 ↑19W | 6 ↑10SW | 10 ↑17S | 11 ↑18SSW | 15 ↑25SSW | 14 ↑24WSW | 10 ↑16WSW | 12 ↑21WSW | 28 ↑55SE | 27 ↑58SE | 18 ↑49SE | 25 ↑47SSE | 20 ↑46SSE |
Kondisi angin | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross-off | offshore | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 0.4m9s WNW | 0.6m9s SE | 0.9m8s SE | 0.7m18s SW | 0.5m15s WNW | 0.5m9s WNW | 0.4m12s WNW | 0.3m15s WNW | 0.3m10s WNW | 0.2m8s WNW | 0.2m8s WNW | 0.2m8s WNW | 0.2m9s WNW | 0.2m8s WNW | 0.2m8s WNW | 0.2m11s WNW | 0.4m12s WNW | 0.4m10s WNW | 0.4m9s WNW | 0.3m9s WNW | 0.3m9s WNW | 0.3m8s WNW | 0.3m5s SE | 0.3m4s SE |
Swell 2 | 0.3m7s E | 0.3m8s WNW | 0.3m9s WNW | 0.5m8s SW | 0.4m5s SE | 0.4m6s SE | 0.2m6s SE | 0.2m11s W | 0.2m10s NNW | 0.1m10s NW | 0.1m10s NNW | 0.2m5s NW | 0.1m5s NW | 0.1m5s NW | 0.1m5s WNW | - | - | 0.1m6s ESE | 0.3m6s ESE | 0.2m5s ESE | 0.2m6s SE | 0.2m5s SE | 0.2m9s WNW | 0.2m9s WNW |
Pasang surut | ▼ Surut0.7m | ▲ Pasang0.3m | ▼ Surut0.9m | ▼ Surut0.4m | ▲ Pasang0.5m | ▼ Surut0.8m | ▼ Surut0.6m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut1.0m | ▼ Surut0.8m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.8m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.5m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.7m | ▲ Pasang0.2m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Udara | 12°C | 15°C | 14°C | 9°C | 12°C | 9°C | 8°C | 9°C | 8°C | 7°C | 10°C | 8°C | 7°C | 11°C | 6°C | 10°C | 14°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C |
Air | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Indeks UV | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jadilah yang pertama mengulas Freswick Bay! Login untuk memberikan ulasan.