| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 55 | 04:00+0.19m | 10:00+1.20m |
| EftermiddagEM | 55 | 18:00-0.41m | — |
| Idag | Imorgon | tors 15 | fre 16 | lör 17 | sön 18 | mån 19 | tis 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | 6 | 4 | 6 | ! | 6 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | ! | ! | ! | ! | ! |
Höjd(m) | 1.1 SSW 204° | 1.0 SSW 203° | 1.0 SSW 210° | 1.0 SSW 200° | 1.0 SSW 197° | 0.9 SSW 197° | 0.9 SSW 197° | 0.9 SSW 197° | 0.9 SSW 208° | 1.0 ESE 118° | 0.9 S 182° | 0.8 SSW 193° | 0.8 S 190° | 0.8 SSW 195° | 0.8 SSW 194° | 0.9 SSW 195° | 0.9 SSW 197° | 1.0 SSW 199° | 1.1 SSW 211° | 1.2 SW 222° | 1.5 WSW 256° | 1.2 WSW 238° | 1.2 SW 233° | 1.5 W 261° |
Period(s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 | 11 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 8 | 10 | 10 | 8 |
Energi(kJ) | 389 | 359 | 322 | 322 | 335 | 313 | 254 | 232 | 203 | 158 | 180 | 202 | 239 | 263 | 274 | 327 | 356 | 366 | 334 | 311 | 309 | 268 | 249 | 279 |
Vind(km/h) | 9 NNE | 11 W | 14 NNW | 25 ↑43NNE | 23 WNW | 24 ↑33NNW | 14 ↑27ENE | 46 NE | 24 ↑33NNE | 40 ↑58NE | 38 ENE | 37 ↑55NE | 25 ↑33NE | 19 ↑26S | 5 ↑6WNW | 6 E | 11 SW | 5 ↑6WSW | 4 WSW | 15 WSW | 10 WSW | 16 W | 44 W | 40 WNW |
Vindtillstånd | cross-off | cross-on | cross-off | offshore | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross |
Dyning 1 | 0.9m13s S | 0.9m13s S | 0.9m13s S | 0.9m13s S | 0.9m13s S | 0.9m12s S | 0.8m12s S | 0.8m12s S | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.6m11s S | 0.6m11s S | 0.8m13s S | 0.8m13s S | 0.8m13s S | 0.8m13s S | 0.9m13s S | 0.9m13s S | 0.9m13s S | 0.9m13s S | 1.1m7s WSW | 0.9m7s WSW | 0.8m12s S | 1.1m7s WSW |
Dyning 2 | 0.3m8s WNW | 0.2m9s WNW | 0.2m12s WNW | 0.2m12s WNW | 0.2m12s WNW | 0.2m12s WNW | 0.2m11s WNW | 0.2m11s WNW | 0.2m11s WNW | 0.2m13s WSW | 0.3m19s S | 0.4m17s S | 0.2m9s WNW | 0.2m10s WNW | 0.2m9s WNW | 0.3m9s WNW | 0.3m9s WNW | 0.4m8s WNW | 0.3m9s WNW | 0.4m9s WNW | 0.7m12s SW | 0.8m10s SW | 0.5m5s W | 0.7m11s SW |
Tidvatten | ▲ Hög0.9m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.4m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.6m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.7m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.6m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 17°C | 21°C | 19°C | 24°C | 27°C | 23°C | 24°C | 34°C | 27°C | 27°C | 34°C | 29°C | 28°C | 33°C | 23°C | 25°C | 30°C | 21°C | 22°C | 25°C | 19°C | 17°C | 20°C | 18°C |
Vatten | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
UV-index | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Bli den första att recensera Staircase Beach! Logga in för att lämna en recension.