| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 39 | 09:00+0.02m | 05:00+0.23m |
| EftermiddagEM | 39 | — | 16:00+0.79m |
| Idag | Imorgon | fre 21 | lör 22 | sön 23 | mån 24 | tis 25 | ons 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 3 | 2 | 4 | ! | ! | |||||
Höjd(m) | 1.3 WNW 282° | 1.4 WNW 284° | 1.5 WNW 290° | 1.5 WNW 290° | 1.5 WNW 290° | 1.4 WNW 291° | 1.3 WNW 288° | 1.2 WNW 286° | 1.2 WNW 284° | 1.3 WNW 293° | 1.3 WNW 292° | 1.2 WNW 288° | 1.4 WNW 290° | 1.4 WNW 289° | 1.3 WNW 286° | 1.2 W 281° | 1.1 W 277° | 1.1 W 273° | 1.0 W 259° | 1.0 W 259° | 1.0 W 264° | 1.2 WNW 286° | 1.3 WNW 288° | 1.3 WNW 290° |
Period(s) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
Energi(kJ) | 251 | 264 | 303 | 286 | 264 | 247 | 193 | 163 | 151 | 168 | 169 | 163 | 209 | 223 | 216 | 216 | 215 | 208 | 178 | 162 | 148 | 156 | 170 | 186 |
Vind(km/h) | 7 NW | 13 NNW | 16 ↑22N | 11 N | 18 N | 18 ↑23N | 9 NW | 14 WNW | 10 NW | 9 NW | 12 WNW | 9 NNW | 7 WNW | 12 W | 8 NW | 5 W | 11 W | 8 WNW | 5 WNW | 12 W | 9 NW | 5 WSW | 11 W | 7 WNW |
Vindtillstånd | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on |
Dyning 1 | 1.1m5s WNW | 1.1m5s WNW | 1.3m6s WNW | 1.3m6s WNW | 1.3m6s WNW | 1.3m6s WNW | 1.1m5s WNW | 0.9m5s WNW | 0.8m5s WNW | 1.0m5s WNW | 1.0m5s WNW | 1.0m5s NW | 1.2m5s WNW | 1.2m5s WNW | 1.2m5s WNW | 1.0m6s WNW | 0.9m6s WNW | 0.7m8s WNW | 0.7m5s WNW | 0.6m10s SSW | 0.5m11s S | 0.8m7s WNW | 0.9m5s WNW | 1.0m5s NW |
Dyning 2 | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m12s SW | 0.6m12s SW | 0.6m12s SSW | 0.5m10s W | 0.5m10s WNW | 0.4m14s SW | 0.4m15s SSW | 0.5m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m12s S | 0.6m12s S | 0.6m10s SSW | 0.6m11s S | 0.4m12s WSW | 0.3m12s W | 0.4m11s W | 0.4m11s W | 0.4m10s W |
Tidvatten | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.7m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 14°C | 16°C | 14°C | 14°C | 16°C | 14°C | 17°C | 22°C | 16°C | 17°C | 23°C | 16°C | 18°C | 22°C | 16°C | 17°C | 22°C | 15°C | 17°C | 21°C | 14°C | 16°C | 20°C | 14°C |
Vatten | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
UV-index | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 |
Bli den första att recensera Pomponio State Beach! Logga in för att lämna en recension.