| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 20 | 04:00+0.18m | 10:00+1.22m |
| Idag | Imorgon | tors 15 | fre 16 | lör 17 | sön 18 | mån 19 | tis 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | ! | ! | ! | ! | ! |
Höjd(m) | 1.0 SSW 213° | 1.0 SW 217° | 1.0 SW 223° | 0.9 SW 221° | 0.9 SW 215° | 0.8 SSW 211° | 0.8 SSW 213° | 0.8 SW 216° | 0.7 SW 214° | 0.7 SW 218° | 0.7 SSW 212° | 0.6 SSW 206° | 0.7 SSW 202° | 0.7 SSW 200° | 0.7 SSW 198° | 0.8 SSW 203° | 0.8 SSW 205° | 0.8 SSW 207° | 1.0 SW 232° | 1.2 WSW 240° | 1.4 WSW 253° | 1.5 WSW 256° | 1.5 WSW 256° | 1.8 W 264° |
Period(s) | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Energi(kJ) | 272 | 254 | 221 | 210 | 207 | 190 | 175 | 165 | 153 | 133 | 143 | 153 | 176 | 198 | 190 | 230 | 240 | 237 | 232 | 233 | 239 | 271 | 225 | 276 |
Vind(km/h) | 7 ↑11NNE | 14 SW | 10 ↑20NW | 8 NE | 15 WSW | 13 ↑30W | 8 W | 12 WNW | 7 ↑9WNW | 10 ↑15NNE | 17 ↑23NE | 8 ↑13ESE | 10 ↑13NE | 7 ↑9WSW | 15 ↑21WNW | 4 SSE | 11 SW | 9 W | 2 SE | 10 SW | 10 W | 5 SSW | 11 S | 10 S |
Vindtillstånd | offshore | cross-on | cross-off | cross-off | cross | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-off | cross | cross-off | cross-on | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross-on | cross-on |
Dyning 1 | 0.7m13s S | 0.6m13s S | 0.6m13s SSW | 0.6m13s S | 0.6m13s S | 0.6m13s S | 0.5m12s S | 0.5m12s S | 0.5m12s S | 0.5m12s S | 0.4m12s S | 0.4m12s S | 0.5m14s SSW | 0.5m14s SSW | 0.6m14s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m13s S | 0.6m13s S | 0.7m12s S | 0.8m8s SW | 1.0m6s W | 1.3m6s W | 0.8m8s WSW | 0.8m9s WSW |
Dyning 2 | 0.4m13s WSW | 0.4m13s SW | 0.4m12s SW | 0.3m12s WSW | 0.3m12s W | 0.3m12s W | 0.4m12s W | 0.4m11s W | 0.3m11s W | 0.3m10s W | 0.3m13s WSW | 0.3m15s SSW | 0.3m10s SW | 0.3m10s SW | 0.3m10s SW | 0.4m11s SW | 0.4m10s W | 0.4m10s WNW | 0.4m10s WNW | 0.5m11s WSW | 0.6m11s SSW | 0.5m12s S | 0.4m11s SW | 0.4m8s WSW |
Tidvatten | ▲ Hög0.9m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.4m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.6m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.7m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.6m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 17°C | 22°C | 19°C | 17°C | 26°C | 22°C | 21°C | 31°C | 28°C | 26°C | 34°C | 31°C | 27°C | 32°C | 28°C | 26°C | 29°C | 26°C | 25°C | 29°C | 26°C | 24°C | 26°C | 24°C |
Vatten | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
UV-index | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 |
Bli den första att recensera Cabrillo Point! Logga in för att lämna en recension.