| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 120 | 08:00-0.53m | 03:00+1.29m |
| EftermiddagEM | 120 | 21:00-1.53m | 14:00+1.82m |
| Idag | Imorgon | tors 15 | fre 16 | lör 17 | sön 18 | mån 19 | tis 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höjd(m) | 1.6 SW 218° | 1.5 SSW 213° | 1.4 SSW 211° | 1.3 SW 214° | 1.4 SSW 211° | 1.4 SSW 195° | 2.3 S 171° | 3.3 S 183° | 3.0 SSW 193° | 2.3 SSW 201° | 2.3 SSW 210° | 2.5 SW 214° | 2.5 SSW 197° | 2.9 S 189° | 3.2 S 184° | 2.4 SSW 199° | 2.1 SSW 200° | 1.9 SSW 203° | 1.4 SSW 212° | 1.3 SW 216° | 1.4 SSW 206° | 1.3 SSW 202° | 1.2 SSW 202° | 1.3 S 181° |
Period(s) | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Energi(kJ) | 383 | 343 | 326 | 307 | 307 | 288 | 1046 | 2083 | 1757 | 941 | 1010 | 1176 | 1050 | 1301 | 1537 | 798 | 608 | 509 | 321 | 289 | 337 | 320 | 238 | 205 |
Vind(km/h) | 12 ↑22E | 17 ↑37ESE | 13 ↑27ESE | 15 ↑29ESE | 18 ↑38ESE | 15 ↑28ENE | 29 ↑54ESE | 23 ↑45SE | 18 ↑36SE | 3 ↑6S | 7 ↑20ESE | 9 ↑20E | 8 ↑16ESE | 6 ↑20SE | 2 ↑12NNW | 15 ↑29E | 16 ↑43SE | 3 ↑19ESE | 8 ↑17NW | 6 ↑19NW | 2 ↑15NW | 7 ↑12SSE | 17 ↑34SE | 20 ↑37ESE |
Vindtillstånd | offshore | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | offshore | onshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-on | offshore | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off |
Dyning 1 | 1.4m7s SW | 1.3m7s SW | 1.2m7s SW | 1.1m6s SW | 1.1m6s SW | 0.9m8s SW | 1.9m7s SSE | 2.3m8s SSE | 2.1m9s SSW | 1.7m8s SW | 1.9m8s SW | 2.1m9s SW | 1.9m8s SW | 2.0m9s SW | 2.4m9s SSW | 2.2m7s SSW | 1.9m7s SSW | 1.8m7s SSW | 1.3m6s SW | 1.1m6s SW | 0.9m7s SW | 0.8m8s SSW | 0.8m8s SW | 0.8m7s SW |
Dyning 2 | 0.5m15s S | 0.5m15s S | 0.6m15s S | 0.6m15s S | 0.6m15s S | 0.6m15s S | 1.0m13s SW | 1.9m11s SW | 2.0m8s S | 1.4m8s SSE | 1.3m8s SSE | 1.3m9s S | 1.5m8s SSE | 1.7m7s SSE | 1.4m8s SSE | 0.3m14s S | 0.4m13s S | 0.4m15s S | 0.4m16s S | 0.4m15s S | 0.7m9s S | 0.7m9s S | 0.5m8s SSE | 0.4m14s S |
Tidvatten | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög1.4m | ▼ Låg0.9m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög1.2m | ▼ Låg0.6m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög1.3m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög1.1m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.9m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.9m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Luft | 5°C | 9°C | 6°C | 6°C | 9°C | 7°C | 8°C | 10°C | 9°C | 6°C | 9°C | 6°C | 3°C | 10°C | 6°C | 5°C | 7°C | 6°C | 4°C | 8°C | 6°C | 4°C | 8°C | 8°C |
Vatten | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C |
UV-index | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bli den första att recensera Ocean Cape! Logga in för att lämna en recension.