| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 120 | 08:00-0.55m | 03:00+1.27m |
| EftermiddagEM | 120 | 21:00-1.55m | 14:00+1.80m |
| Idag | Imorgon | tors 15 | fre 16 | lör 17 | sön 18 | mån 19 | tis 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höjd(m) | 1.6 SW 218° | 1.5 SSW 211° | 1.5 SSW 210° | 1.4 SW 216° | 1.4 SSW 210° | 1.5 S 189° | 2.6 SSE 163° | 3.5 S 178° | 3.1 S 190° | 2.3 SSW 200° | 2.4 SSW 208° | 2.5 SSW 213° | 2.7 SSW 192° | 3.1 S 182° | 3.4 S 182° | 2.5 SSW 200° | 2.1 SSW 201° | 2.0 SSW 203° | 1.5 SSW 213° | 1.4 SW 217° | 1.4 SSW 204° | 1.4 SSW 200° | 1.2 SSW 199° | 1.4 S 173° |
Period(s) | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 |
Energi(kJ) | 385 | 349 | 329 | 314 | 317 | 298 | 1179 | 2233 | 1861 | 976 | 1022 | 1208 | 1134 | 1408 | 1688 | 824 | 614 | 526 | 327 | 300 | 362 | 339 | 246 | 214 |
Vind(km/h) | 12 ↑22E | 17 ↑37ESE | 13 ↑27ESE | 15 ↑29ESE | 18 ↑38ESE | 15 ↑28ENE | 29 ↑54ESE | 23 ↑45SE | 18 ↑36SE | 3 ↑6S | 7 ↑20ESE | 9 ↑20E | 8 ↑16ESE | 6 ↑20SE | 2 ↑12NNW | 15 ↑29E | 16 ↑43SE | 3 ↑19ESE | 8 ↑17NW | 6 ↑19NW | 2 ↑15NW | 7 ↑12SSE | 17 ↑34SE | 20 ↑37ESE |
Vindtillstånd | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross |
Dyning 1 | 1.4m7s SW | 1.3m7s SW | 1.2m7s SW | 1.2m7s SW | 1.2m6s SW | 0.9m7s SSW | 2.0m7s SSE | 2.3m8s SSE | 2.2m8s S | 1.7m8s SW | 1.9m8s SW | 2.1m8s SW | 2.0m8s SW | 2.0m9s SW | 2.4m9s SSW | 2.3m7s SSW | 2.0m7s SSW | 1.8m7s SSW | 1.3m6s SW | 1.1m6s SW | 1.0m7s SSW | 0.8m8s S | 0.8m8s SW | 0.7m8s SW |
Dyning 2 | 0.4m17s S | 0.5m16s S | 0.6m15s S | 0.6m15s S | 0.6m15s S | 0.6m15s S | 1.0m12s SW | 1.9m11s SW | 2.0m9s SSW | 1.5m8s SSE | 1.4m8s SSE | 1.4m9s S | 1.6m8s SSE | 1.8m7s SSE | 1.4m9s S | 0.3m14s S | 0.4m13s S | 0.4m13s S | 0.4m15s S | 0.4m12s SSW | 0.7m9s S | 0.7m9s SSW | 0.6m8s SSE | 0.5m14s S |
Tidvatten | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög1.4m | ▼ Låg0.9m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög1.2m | ▼ Låg0.6m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög1.3m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög1.1m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.9m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Luft | 5°C | 9°C | 6°C | 6°C | 9°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 6°C | 9°C | 6°C | 3°C | 9°C | 6°C | 5°C | 7°C | 6°C | 4°C | 8°C | 6°C | 3°C | 8°C | 8°C |
Vatten | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C |
UV-index | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bli den första att recensera Cannon Beach! Logga in för att lämna en recension.