| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 79 | 04:00-2.61m | 10:00+1.94m |
| EftermiddagEM | 79 | 16:00-2.37m | 22:00+1.72m |
| Idag | Imorgon | fre 21 | lör 22 | sön 23 | mån 24 | tis 25 | ons 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Höjd(m) | 1.1 W 276° | 1.3 W 275° | 1.7 W 271° | 2.1 W 277° | 1.9 W 281° | 1.8 WNW 287° | 1.2 WNW 295° | 1.0 WNW 298° | 1.0 NW 305° | 0.7 NW 318° | 0.7 NW 316° | 0.7 NW 321° | 0.5 NW 320° | 0.4 NW 315° | 0.4 NW 310° | 0.3 W 277° | 0.3 W 267° | 0.3 W 267° | 0.6 W 262° | 1.3 WSW 250° | 1.5 WSW 247° | 1.4 WSW 248° | 1.2 W 260° | 1.1 W 262° |
Period(s) | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Energi(kJ) | 65 | 92 | 189 | 428 | 363 | 322 | 102 | 66 | 51 | 28 | 22 | 20 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 37 | 142 | 239 | 177 | 140 | 131 |
Vind(km/h) | 17 ↑30WNW | 21 ↑39WNW | 26 ↑45W | 22 ↑39NW | 20 ↑38NW | 22 ↑42NNW | 15 ↑30N | 20 ↑36NW | 17 ↑29NNW | 10 ↑19NE | 14 ↑28N | 11 ↑19N | 9 ↑16NNE | 10 ↑23N | 12 ↑20N | 9 ↑16E | 15 ↑30ENE | 15 ↑25NE | 4 ↑8E | 6 ↑15NNW | 14 ↑24SW | 20 ↑50S | 18 ↑41W | 12 ↑33SW |
Vindtillstånd | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | offshore | offshore | cross | offshore | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | onshore | cross | onshore | cross-on |
Dyning 1 | 1.0m20s W | 0.6m10s W | 0.8m6s W | 1.7m8s W | 1.6m8s W | 1.6m9s W | 0.9m9s W | 0.7m8s W | 0.6m5s WNW | 0.5m7s NNW | 0.4m4s NNW | 0.4m4s NW | 0.3m3s NNW | 0.2m7s WNW | 0.2m6s W | 0.2m7s W | 0.2m7s W | 0.2m7s W | 0.6m6s W | 1.2m6s W | 1.4m7s WSW | 1.2m6s WSW | 1.0m7s WSW | 1.0m7s W |
Dyning 2 | - | 0.2m5s WNW | 0.2m5s W | 0.3m7s W | 0.3m4s NNW | 0.2m5s S | 0.6m4s NW | 0.5m4s NW | 0.5m6s WNW | 0.4m6s W | 0.3m6s W | 0.3m5s WNW | 0.2m7s W | 0.2m6s W | 0.1m7s W | - | - | - | 0.1m5s SW | - | - | 0.3m3s S | 0.5m3s W | 0.5m4s W |
Tidvatten | ▲ Hög0.7m | ▼ Låg1.2m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.7m | ▼ Låg0.8m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg1.2m | ▼ Låg0.9m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg1.4m | ▼ Låg1.2m | ▲ Hög0.5m | ▼ Låg1.2m | ▼ Låg1.3m | ▲ Hög0.6m | ▼ Låg0.8m | ▼ Låg1.1m | ▲ Hög0.5m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.7m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.6m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Luft | 17°C | 19°C | 18°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 18°C | 16°C | 15°C | 19°C | 16°C | 15°C | 22°C | 19°C | 15°C | 20°C | 18°C | 17°C | 19°C | 18°C |
Vatten | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
UV-index | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bli den första att recensera Duckpool Bay! Logga in för att lämna en recension.