| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 20 | 08:00+0.01m | — |
| EftermiddagEM | 20 | 20:00-0.28m | 13:00+0.36m |
| Idag | Imorgon | fre 21 | lör 22 | sön 23 | mån 24 | tis 25 | ons 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höjd(m) | 2.3 WNW 286° | 3.0 W 279° | 3.4 W 271° | 3.0 W 263° | 2.9 W 260° | 3.0 WSW 254° | 3.4 WSW 246° | 3.4 WSW 246° | 3.6 WSW 244° | 3.9 WSW 237° | 3.8 SW 234° | 3.9 SW 231° | 3.4 SW 231° | 3.1 SW 232° | 2.8 SW 232° | 2.3 WSW 242° | 2.4 WSW 238° | 2.6 SW 232° | 3.5 SW 230° | 3.4 SW 232° | 3.3 SW 230° | 2.7 SW 226° | 2.3 SW 225° | 2.0 SW 224° |
Period(s) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Energi(kJ) | 836 | 1313 | 1745 | 1643 | 1523 | 1644 | 3198 | 3338 | 3847 | 4561 | 4452 | 4673 | 3493 | 2753 | 2173 | 1124 | 1132 | 1403 | 3122 | 3138 | 2809 | 1679 | 1183 | 851 |
Vind(km/h) | 33 ↑55NNW | 35 ↑62NW | 31 ↑53WNW | 26 ↑44NW | 26 ↑48W | 25 ↑44W | 18 ↑32W | 23 ↑41W | 22 ↑37W | 16 ↑30WSW | 11 ↑25SW | 5 ↑8W | 15 ↑27NNE | 22 ↑42NNW | 15 ↑32NNW | 22 ↑38NNW | 21 ↑45W | 12 ↑31SSW | 12 ↑23SW | 19 ↑33SW | 19 ↑35SSW | 19 ↑39SW | 13 ↑33W | 6 ↑25NW |
Vindtillstånd | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | onshore |
Dyning 1 | 1.5m12s WSW | 1.6m12s WSW | 1.7m8s W | 2.7m9s WSW | 2.5m9s WSW | 2.1m8s WSW | 3.4m10s WSW | 3.3m11s WSW | 3.5m11s WSW | 3.8m11s WSW | 3.8m11s SW | 3.9m11s SW | 3.4m11s SW | 3.1m11s SW | 2.8m10s SW | 2.0m10s SW | 2.1m10s SW | 2.5m9s SW | 3.4m10s SW | 3.1m10s WSW | 2.8m10s WSW | 2.0m10s WSW | 1.7m10s WSW | 1.5m9s WSW |
Dyning 2 | 0.3m6s WNW | 1.0m8s WSW | 1.4m12s WSW | - | 0.3m5s WSW | 1.3m15s WSW | - | 0.1m5s NW | 0.2m5s WNW | - | - | - | - | 0.2m4s W | 0.2m4s NW | 0.8m5s W | 0.7m4s WNW | 0.3m7s NW | - | 1.0m7s S | 1.6m9s SSW | 1.7m8s SSW | 1.6m8s SSW | 1.4m8s SSW |
Tidvatten | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.3m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.3m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.0m | ▼ Låg0.3m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.3m | ▼ Låg0.1m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Luft | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C | 12°C | 12°C | 15°C | 13°C | 14°C | 15°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 9°C |
Vatten | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C |
UV-index | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Bli den första att recensera Stoney Rise! Logga in för att lämna en recension.