| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 20 | 01:00-0.73m | 07:00-0.09m |
| EftermiddagEM | 20 | — | 19:00-0.05m |
| Idag | Imorgon | fre 21 | lör 22 | sön 23 | mån 24 | tis 25 | ons 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höjd(m) | 2.6 SW 226° | 2.5 SW 226° | 2.4 SW 226° | 2.8 SW 220° | 2.7 SW 219° | 2.6 SW 217° | 2.2 SSW 203° | 1.9 SSW 208° | 1.8 SSW 208° | 1.5 SSW 213° | 1.3 SW 218° | 1.3 SW 223° | 1.8 SW 229° | 1.9 SW 228° | 1.9 SW 227° | 1.9 SW 225° | 1.9 SW 224° | 1.9 SW 224° | 2.2 SW 220° | 2.4 SSW 205° | 2.6 S 182° | 2.0 S 181° | 1.7 S 190° | 1.6 SSW 195° |
Period(s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Energi(kJ) | 1457 | 1335 | 1257 | 1909 | 1695 | 1341 | 768 | 637 | 561 | 357 | 248 | 240 | 624 | 667 | 673 | 591 | 604 | 639 | 884 | 836 | 823 | 652 | 540 | 491 |
Vind(km/h) | 16 ↑33SSE | 16 ↑37S | 5 ↑16ESE | 16 ↑31SSE | 23 ↑48SSE | 24 ↑46SE | 24 ↑48SE | 13 ↑32SE | 10 ↑20S | 13 ↑25N | 18 ↑40NNW | 9 ↑21NNW | 16 ↑31SE | 20 ↑44SSE | 18 ↑40SSE | 19 ↑39SSE | 22 ↑46SSE | 22 ↑45SSE | 31 ↑59SE | 38 ↑75SE | 43 ↑86SE | 5 ↑48ESE | 6 ↑21S | 10 ↑22SE |
Vindtillstånd | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | cross | offshore |
Dyning 1 | 2.5m9s SW | 2.4m9s SW | 2.3m9s SW | 2.8m10s SW | 2.7m10s SW | 2.5m9s SW | 1.9m9s SW | 1.8m9s SW | 1.7m9s SW | 1.4m8s SSW | 1.3m8s SW | 1.2m7s SW | 1.6m8s SW | 1.7m9s SW | 1.7m9s SW | 1.8m8s SW | 1.8m8s SW | 1.8m8s SW | 2.0m9s SW | 1.9m10s SW | 1.6m10s SW | 1.2m9s SSW | 1.2m9s SSW | 1.2m9s SSW |
Dyning 2 | - | 0.1m2s S | - | - | - | - | 0.6m6s S | 0.5m4s SE | 0.5m4s SE | 0.1m7s NNE | 0.1m3s W | 0.2m3s SSW | 0.7m5s SW | 0.4m4s S | 0.4m5s S | - | 0.1m4s ESE | 0.3m5s SE | - | 0.6m5s SSW | 0.7m9s SW | 1.0m10s WSW | 0.9m10s WSW | 0.8m10s WSW |
Tidvatten | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.5m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.5m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.5m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.6m | ▼ Låg0.6m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.7m | ▼ Låg0.7m | ▼ Låg0.0m | ▼ Låg0.7m | ▼ Låg0.6m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.7m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 14°C | 17°C | 14°C | 13°C | 16°C | 14°C | 13°C | 20°C | 15°C | 12°C | 16°C | 14°C | 14°C | 17°C | 14°C | 13°C | 17°C | 15°C | 15°C | 18°C | 15°C | 15°C | 25°C | 20°C |
Vatten | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C |
UV-index | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Bli den första att recensera Kakapo! Logga in för att lämna en recension.