| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 69 | 08:00+0.36m | 01:00+0.90m |
| EftermiddagEM | 69 | — | 14:00+0.80m |
| Idag | Imorgon | tis 7 | ons 8 | tors 9 | fre 10 | lör 11 | sön 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höjd(m) | 2.7 S 179° | 2.7 S 178° | 2.6 S 178° | 2.2 S 181° | 2.1 S 182° | 1.9 S 182° | 1.6 S 184° | 1.4 S 184° | 1.4 S 184° | 1.4 SSW 197° | 1.6 SSW 204° | 1.7 SSW 208° | 2.4 SSW 207° | 2.7 SSW 206° | 2.8 SSW 206° | 2.7 SSW 205° | 2.5 SSW 203° | 2.4 SSW 200° | 2.1 SSW 193° | 2.0 SSW 192° | 1.9 SSW 192° | 1.6 S 191° | 1.5 SSW 192° | 1.5 SSW 193° |
Period(s) | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Energi(kJ) | 1742 | 1734 | 1659 | 1125 | 879 | 720 | 440 | 341 | 304 | 549 | 882 | 1164 | 2089 | 2403 | 2406 | 1879 | 1527 | 1296 | 963 | 817 | 689 | 476 | 462 | 472 |
Vind(km/h) | 10 ↑18SE | 12 ↑21S | 7 ↑14SE | 7 ↑13ESE | 13 ↑22S | 9 ↑18ESE | 8 ↑15SE | 15 ↑25SSE | 14 ↑25SE | 12 ↑21SE | 22 ↑37SSE | 18 ↑30SE | 14 ↑24SE | 24 ↑41SSE | 17 ↑32SE | 15 ↑25SE | 17 ↑31SE | 12 ↑23ESE | 6 ↑12SE | 6 ↑12SSW | 2 ↑5NNE | 6 W | 3 SW | 3 ESE |
Vindtillstånd | cross | cross-on | cross-on | offshore | onshore | cross-on | cross-off | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | cross-on | onshore | cross-on | cross | onshore | cross-on |
Dyning 1 | 2.7m9s S | 2.7m10s S | 2.5m10s S | 2.2m9s S | 2.0m9s S | 1.9m9s S | 1.5m8s S | 1.4m8s S | 1.3m8s S | 1.0m8s S | 1.2m15s SW | 1.5m15s SW | 2.2m13s SSW | 2.6m12s SSW | 2.8m11s SSW | 2.6m10s SSW | 2.4m10s SSW | 2.3m10s SSW | 1.9m10s SSW | 1.8m10s SSW | 1.7m9s SSW | 1.4m9s SSW | 1.3m8s SSW | 1.2m8s SSW |
Dyning 2 | 0.1m7s NNW | 0.1m8s NNW | 0.2m8s SSW | 0.5m10s ESE | 0.5m9s ESE | 0.5m9s ESE | 0.4m8s ESE | 0.4m9s ESE | 0.3m16s SW | 0.8m16s SW | 0.9m7s S | 0.7m6s S | 0.7m4s S | 0.4m5s SSE | 0.2m5s E | 0.3m8s ESE | 0.3m8s ESE | 0.4m7s ESE | 0.7m7s SSE | 0.6m5s SE | 0.5m6s SE | 0.3m15s SSW | 0.4m12s S | 0.6m12s S |
Tidvatten | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.6m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Luft | 28°C | 30°C | 29°C | 29°C | 30°C | 29°C | 29°C | 31°C | 30°C | 29°C | 30°C | 29°C | 30°C | 31°C | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C | 26°C | 27°C | 27°C |
Vatten | 28°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
UV-index | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 |
Bli den första att recensera Quai du Diable! Logga in för att lämna en recension.