| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 120 | 11:00-0.31m | 05:00+1.04m |
| EftermiddagEM | 120 | — | 17:00+1.13m |
| Idag | Imorgon | tors 15 | fre 16 | lör 17 | sön 18 | mån 19 | tis 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höjd(m) | 1.7 SW 215° | 1.6 SW 215° | 1.6 SSW 213° | 1.6 SSW 208° | 1.6 SSW 208° | 1.7 SSW 203° | 1.5 SSW 205° | 1.6 SSW 207° | 1.6 SSW 206° | 1.5 SSW 208° | 1.7 SSW 208° | 1.9 SSW 206° | 1.8 SSW 210° | 1.8 SSW 211° | 1.9 SSW 209° | 1.6 SSW 210° | 1.6 SSW 210° | 1.7 SSW 207° | 1.6 SSW 210° | 1.6 SSW 211° | 1.7 SSW 208° | 1.7 SSW 210° | 1.7 SSW 211° | 1.8 SSW 208° |
Period(s) | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 |
Energi(kJ) | 1013 | 874 | 781 | 642 | 551 | 493 | 484 | 506 | 506 | 615 | 689 | 769 | 1031 | 1002 | 926 | 757 | 662 | 608 | 675 | 721 | 713 | 897 | 998 | 1055 |
Vind(km/h) | 10 ↑21ESE | 23 ↑42WSW | 22 ↑36S | 19 ↑34SSE | 31 ↑51SSW | 29 ↑49S | 22 ↑38SSE | 30 ↑50SSW | 32 ↑52S | 21 ↑35SSE | 29 ↑49SSW | 28 ↑49S | 14 ↑26SSE | 29 ↑50SW | 26 ↑51S | 10 ↑22S | 28 ↑49SSW | 25 ↑47S | 18 ↑35SSE | 25 ↑42SSW | 30 ↑48S | 21 ↑35SSE | 24 ↑43SSW | 24 ↑49S |
Vindtillstånd | offshore | cross-on | cross | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | offshore | cross | cross | offshore | cross | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross |
Dyning 1 | 1.6m12s SSW | 1.6m12s SSW | 1.5m12s SSW | 1.3m12s SSW | 1.3m12s SSW | 1.2m11s SSW | 1.0m11s SSW | 0.9m10s SSW | 0.9m11s SSW | 1.0m15s SW | 1.1m14s SW | 1.2m14s SW | 1.5m13s SW | 1.5m13s SW | 1.5m13s SW | 1.4m12s SW | 1.3m12s SW | 1.3m12s SW | 1.3m12s SW | 1.3m12s SW | 1.3m12s SW | 1.3m11s SW | 1.2m11s SW | 1.1m13s SW |
Dyning 2 | 0.3m9s NW | 0.3m9s NW | 0.3m8s NW | 0.5m9s SSW | 0.2m21s SSW | 0.4m16s SSW | 0.5m18s SW | 0.7m17s SW | 0.8m15s SW | 0.7m9s SSW | 0.7m8s SSW | 0.8m8s SSW | 1.0m6s SSW | 0.8m7s S | 0.8m7s S | 0.8m6s SSW | 0.7m7s S | 0.7m7s S | 0.7m7s S | 0.4m16s SSW | 0.3m19s SSW | 0.8m17s SSW | 1.0m16s SSW | 1.1m14s SSW |
Tidvatten | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.4m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Luft | 27°C | 28°C | 26°C | 28°C | 29°C | 26°C | 27°C | 28°C | 26°C | 27°C | 28°C | 25°C | 27°C | 28°C | 26°C | 27°C | 28°C | 26°C | 26°C | 29°C | 26°C | 26°C | 29°C | 26°C |
Vatten | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C |
UV-index | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 10 | 1 | 8 | 10 | 1 | 8 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 |
Bli den första att recensera Yacila! Logga in för att lämna en recension.