| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 63 | 02:00-0.01m | 08:00+0.63m |
| EftermiddagEM | 63 | 14:00-0.11m | 21:00+0.56m |
| Idag | Imorgon | fre 21 | lör 22 | sön 23 | mån 24 | tis 25 | ons 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
Höjd(m) | 2.3 SSW 193° | 2.3 S 191° | 2.3 S 189° | 1.9 S 188° | 1.8 S 187° | 1.7 S 187° | 1.5 S 188° | 1.5 S 188° | 1.5 S 188° | 1.3 S 191° | 1.2 SSW 192° | 1.1 SSW 193° | 1.0 SSW 198° | 1.0 SSW 199° | 1.0 SSW 198° | 0.9 SSW 199° | 1.0 SSW 198° | 1.0 SSW 195° | 1.0 SSW 192° | 1.0 SSW 193° | 1.0 SSW 193° | 1.1 SSW 195° | 1.1 SSW 197° | 1.1 SSW 198° |
Period(s) | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Energi(kJ) | 1033 | 907 | 767 | 538 | 467 | 445 | 400 | 370 | 336 | 276 | 239 | 226 | 197 | 193 | 185 | 182 | 170 | 158 | 151 | 161 | 163 | 201 | 215 | 236 |
Vind(km/h) | 23 SE | 27 SSE | 25 ↑33SSE | 20 SE | 20 ↑26SSE | 16 ↑23S | 16 ↑21SE | 19 S | 15 ↑21SSW | 14 SSE | 17 S | 14 ↑21S | 11 ↑15SE | 16 ↑21SSW | 16 ↑23S | 11 SE | 18 S | 18 ↑26S | 16 ↑22SSE | 17 ↑24S | 20 ↑27S | 14 ↑21SSE | 19 SSW | 17 ↑27S |
Vindtillstånd | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on |
Dyning 1 | 2.0m8s SSW | 2.1m9s SSW | 2.1m8s SSW | 1.8m7s S | 1.6m7s S | 1.6m7s S | 1.4m7s S | 1.3m7s S | 1.3m7s S | 1.1m7s S | 1.0m7s S | 0.9m6s S | 0.7m7s S | 0.5m13s SSW | 0.5m12s SW | 0.6m11s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m13s SW | 0.5m9s SSW | 0.5m8s SSW | 0.5m10s S | 0.7m10s SSW | 0.7m9s SSW | 0.7m9s SSW |
Dyning 2 | 0.7m8s SSE | 0.1m5s SE | 0.1m6s S | 0.4m15s SW | 0.5m14s SW | 0.5m14s SW | 0.6m13s SW | 0.6m13s SW | 0.5m12s SW | 0.5m11s SW | 0.5m11s SW | 0.5m11s SSW | 0.4m16s SW | 0.5m12s SW | 0.5m13s SW | 0.5m11s SW | 0.4m10s SW | 0.5m9s SW | 0.4m13s SW | 0.4m11s SSW | 0.4m10s SSW | 0.4m15s SW | 0.5m15s SW | 0.5m14s SW |
Tidvatten | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.0m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.3m | ▼ Låg0.0m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.4m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.5m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.6m | ▼ Låg0.0m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C |
Vatten | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
UV-index | 6 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 8 | 8 | 1 |
Bli den första att recensera Reventazon! Logga in för att lämna en recension.