| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 28 | 04:00+0.14m | 09:00+0.28m |
| EftermiddagEM | 28 | 16:00-0.05m | — |
| Idag | Imorgon | fre 21 | lör 22 | sön 23 | mån 24 | tis 25 | ons 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 1 | 1 | ! | ! | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ||||
Höjd(m) | 2.3 SSW 200° | 2.2 SSW 197° | 2.1 SSW 196° | 1.8 SSW 198° | 1.8 SSW 197° | 1.7 SSW 197° | 1.4 SSW 197° | 1.3 SSW 197° | 1.2 SSW 198° | 1.0 SSW 200° | 1.0 SSW 200° | 1.0 SSW 200° | 1.0 SSW 200° | 1.0 SSW 199° | 1.0 SSW 199° | 0.9 SSW 200° | 1.0 SSW 198° | 1.0 SSW 197° | 1.0 SSW 198° | 1.1 SSW 197° | 1.1 SSW 196° | 1.1 SSW 199° | 1.1 SSW 200° | 1.0 SSW 202° |
Period(s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Energi(kJ) | 785 | 719 | 611 | 519 | 484 | 433 | 304 | 257 | 216 | 184 | 179 | 173 | 170 | 165 | 161 | 149 | 152 | 144 | 162 | 171 | 177 | 205 | 205 | 205 |
Vind(km/h) | 8 ↑17SSW | 17 ↑36SSW | 11 ↑23S | 5 ↑14SSW | 15 ↑33SSW | 6 ↑16SW | 6 ↑14WSW | 14 ↑32SW | 5 ↑15WSW | 5 ↑13WNW | 13 ↑33SW | 5 ↑23WSW | 7 ↑17SW | 16 ↑37SSW | 3 ↑26WSW | 6 ↑15SW | 15 ↑34SSW | 8 ↑31SW | 5 ↑14SW | 16 ↑39SW | 6 ↑36SW | 5 ↑14SW | 15 ↑38SW | 7 ↑36WSW |
Vindtillstånd | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | offshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on |
Dyning 1 | 2.0m7s SSW | 2.1m8s SSW | 1.9m7s SSW | 1.8m7s SSW | 1.7m7s SSW | 1.6m7s SSW | 1.3m7s SSW | 1.2m7s SSW | 1.1m6s SSW | 0.9m6s S | 0.8m6s S | 0.8m6s S | 0.7m7s S | 0.7m7s S | 0.6m7s SSW | 0.6m7s SSW | 0.7m6s S | 0.6m8s SSW | 0.5m9s SSW | 0.6m10s SSW | 0.7m10s SSW | 0.8m9s SSW | 0.8m8s SSW | 0.7m8s SSW |
Dyning 2 | 0.7m7s S | 0.3m9s SSW | 0.4m15s SW | 0.5m14s SW | 0.5m14s SW | 0.5m13s SW | 0.5m13s SW | 0.5m12s SW | 0.5m11s SW | 0.5m11s SW | 0.5m10s SW | 0.4m11s SW | 0.4m12s SW | 0.4m12s SW | 0.4m12s SW | 0.4m13s SW | 0.4m13s SW | 0.3m11s SSW | 0.4m9s SSW | 0.4m8s SW | 0.4m8s SW | 0.4m15s SW | 0.4m15s SW | 0.5m14s SW |
Tidvatten | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.0m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.0m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.0m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.0m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.0m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.1m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 21°C | 23°C | 20°C | 20°C | 23°C | 20°C | 20°C | 23°C | 20°C | 20°C | 23°C | 20°C | 20°C | 23°C | 20°C | 20°C | 23°C | 21°C | 19°C | 23°C | 20°C | 20°C | 23°C | 20°C |
Vatten | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
UV-index | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Bli den första att recensera Pasamayo! Logga in för att lämna en recension.