| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 20 | — | 07:00+0.43m |
| EftermiddagEM | 20 | — | 19:00+0.24m |
| Idag | Imorgon | tis 7 | ons 8 | tors 9 | fre 10 | lör 11 | sön 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höjd(m) | 1.3 SSW 198° | 1.3 SSW 196° | 1.3 SSW 197° | 1.3 SSW 197° | 1.4 SSW 196° | 1.4 SSW 196° | 1.4 SSW 197° | 1.5 SSW 198° | 1.5 SSW 199° | 1.3 SSW 201° | 1.3 SSW 202° | 1.3 SSW 202° | 1.4 SSW 200° | 1.5 SSW 200° | 1.5 SSW 199° | 1.6 SSW 198° | 1.6 SSW 198° | 1.6 SSW 199° | 1.6 SSW 199° | 1.6 SSW 200° | 1.6 SSW 200° | 1.5 SSW 201° | 1.6 SSW 201° | 1.7 SSW 201° |
Period(s) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Energi(kJ) | 367 | 332 | 317 | 339 | 343 | 360 | 400 | 409 | 401 | 357 | 352 | 365 | 390 | 413 | 454 | 542 | 580 | 595 | 560 | 556 | 555 | 606 | 677 | 770 |
Vind(km/h) | 7 ↑11S | 12 ↑21SSW | 6 ↑12S | 7 ↑12SSW | 14 ↑23SSW | 7 ↑13SSE | 7 ↑12SSW | 13 ↑22SSW | 6 ↑12S | 6 ↑11SSW | 11 ↑19SSW | 6 ↑12SSE | 6 ↑11S | 12 ↑21SSW | 7 ↑13SSE | 5 ↑9S | 13 ↑21S | 7 ↑14S | 6 ↑10S | 14 ↑23SSW | 6 ↑13S | 9 SW | 15 SW | 7 SW |
Vindtillstånd | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on |
Dyning 1 | 1.1m8s SSW | 1.1m7s SSW | 1.1m6s SSW | 1.1m7s SSW | 1.3m9s SSW | 1.4m8s SSW | 1.4m8s SSW | 1.4m8s SSW | 1.4m8s SSW | 1.2m7s SSW | 1.1m7s SSW | 1.2m7s SSW | 1.2m7s SSW | 1.2m7s S | 1.3m6s S | 1.2m7s S | 1.2m7s S | 1.2m7s SSW | 1.2m9s SSW | 1.2m12s SSW | 1.1m12s SSW | 1.1m11s SSW | 1.4m11s SSW | 1.4m12s SSW |
Dyning 2 | 0.6m13s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SW | 0.7m13s SSW | 0.2m12s WSW | 0.1m10s WNW | 0.2m19s SW | 0.3m18s SW | 0.3m18s SW | 0.5m12s SW | 0.5m14s SW | 0.6m15s SW | 0.7m14s SW | 0.8m14s SW | 0.8m14s SW | 1.0m13s SSW | 1.0m13s SSW | 1.1m12s SSW | 1.1m9s S | 0.9m7s S | 0.9m7s SSW | 0.8m10s SSW | 0.4m12s SSW | 0.6m8s SW |
Tidvatten | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.1m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 23°C | 25°C | 23°C | 23°C | 24°C | 22°C | 23°C | 24°C | 22°C | 23°C | 24°C | 22°C | 22°C | 24°C | 22°C | 23°C | 24°C | 22°C | 23°C | 25°C | 22°C | 23°C | 25°C | 23°C |
Vatten | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
UV-index | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 |
Bli den första att recensera Chancay! Logga in för att lämna en recension.