| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 46 | 02:00+0.16m | 07:00+0.44m |
| EftermiddagEM | 46 | 13:00+0.02m | 20:00+0.69m |
| Idag | Imorgon | tors 15 | fre 16 | lör 17 | sön 18 | mån 19 | tis 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höjd(m) | 1.6 SSW 213° | 1.7 SSW 210° | 1.8 SSW 203° | 1.7 SSW 205° | 1.8 SSW 198° | 1.9 SSW 192° | 1.9 S 190° | 2.1 S 187° | 2.3 S 185° | 2.1 SSW 192° | 2.4 S 191° | 2.5 S 191° | 2.3 SSW 196° | 2.4 SSW 193° | 2.4 SSW 193° | 1.9 SSW 205° | 1.8 SSW 206° | 1.9 SSW 204° | 1.9 SSW 208° | 2.1 SSW 204° | 2.2 SSW 202° | 2.1 SSW 207° | 2.3 SSW 203° | 2.4 SSW 202° |
Period(s) | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Energi(kJ) | 812 | 721 | 664 | 575 | 509 | 495 | 542 | 566 | 617 | 719 | 833 | 936 | 936 | 864 | 827 | 702 | 674 | 674 | 839 | 889 | 967 | 1256 | 1389 | 1487 |
Vind(km/h) | 11 ↑25SW | 30 ↑55S | 29 ↑53S | 16 ↑31S | 33 ↑61S | 32 ↑57S | 22 ↑41S | 41 ↑74S | 36 ↑66S | 25 ↑46S | 42 ↑75S | 36 ↑66S | 16 ↑37S | 38 ↑68S | 34 ↑73S | 10 ↑21SSW | 21 ↑43SSW | 22 ↑39S | 10 ↑22SSE | 23 ↑45SSW | 23 ↑45S | 21 ↑38S | 30 ↑57S | 29 ↑60S |
Vindtillstånd | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore |
Dyning 1 | 1.5m12s SW | 1.5m12s SW | 1.4m12s SW | 1.3m11s SW | 1.3m11s SW | 1.2m10s SSW | 1.0m10s SSW | 0.9m10s SSW | 0.8m15s SW | 1.2m10s SSW | 1.3m14s SW | 1.3m14s SW | 1.4m11s SW | 1.4m12s SW | 1.4m12s SW | 1.3m12s SW | 1.3m12s SW | 1.4m12s SW | 1.5m12s SW | 1.5m11s SW | 1.4m11s SW | 1.3m11s SW | 1.4m15s SW | 1.7m14s SW |
Dyning 2 | 0.4m10s SW | 0.1m11s WSW | 0.2m5s SSW | 0.3m19s SW | 0.3m19s SW | 0.4m18s SW | 0.7m16s SW | 0.7m15s SW | 0.7m9s SSW | 0.9m11s SW | 0.6m8s SSW | 0.6m8s SSW | 1.0m8s SSW | 0.5m7s SSW | 0.7m7s SSW | 1.0m7s SSW | 0.8m6s S | 0.7m6s S | 0.4m19s SW | 0.5m18s SW | 0.7m16s SSW | 1.2m15s SW | 1.1m10s SW | 0.9m9s SW |
Tidvatten | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.2m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 23°C | 24°C | 22°C | 23°C | 24°C | 22°C | 23°C | 24°C | 22°C | 23°C | 24°C | 22°C | 23°C | 24°C | 22°C | 23°C | 24°C | 22°C | 23°C | 24°C | 22°C | 23°C | 24°C | 22°C |
Vatten | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
UV-index | 7 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 |
Bli den första att recensera Sacasemita! Logga in för att lämna en recension.