| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 102 | 06:00-0.62m | — |
| EftermiddagEM | 102 | 18:00-0.41m | 12:00+0.97m |
| Idag | Imorgon | fre 21 | lör 22 | sön 23 | mån 24 | tis 25 | ons 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | 2 | ! | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ! | ! | ! | ! | |||||||||||
Höjd(m) | 0.3 E 95° | 0.5 SE 135° | 0.4 ESE 113° | 0.4 E 94° | 0.4 E 91° | 0.4 E 89° | 0.3 E 88° | 0.3 E 88° | 0.3 E 87° | 0.3 E 83° | 0.2 ENE 78° | 0.3 N 355° | 0.6 NW 314° | 0.7 NW 307° | 0.5 NW 318° | 0.2 N 0° | 0.2 N 10° | 0.2 NNE 16° | 0.2 NNE 24° | 0.2 NNE 25° | 0.2 NNE 26° | 0.2 NNE 27° | 0.2 NNE 27° | 0.2 NNE 14° |
Period(s) | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 |
Energi(kJ) | 13 | 11 | 14 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 7 | 4 | 11 | 13 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Vind(km/h) | 12 ↑25SSE | 18 ↑39S | 7 ↑17S | 9 ↑18S | 9 ↑21NNE | 3 ↑9SSW | 6 ↑14SSW | 7 ↑17WNW | 4 ↑10SSW | 5 ↑12SW | 14 ↑30WNW | 7 ↑15WNW | 18 ↑36NW | 24 ↑53WNW | 8 ↑34SW | 9 ↑20SSW | 7 ↑23SW | 6 ↑15SSW | 5 ↑15SW | 11 ↑26NW | 11 ↑27WNW | 12 ↑26WNW | 13 ↑34NW | 7 ↑29W |
Vindtillstånd | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | offshore | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | offshore | offshore | cross-off | offshore | cross | cross | cross | cross | cross |
Dyning 1 | 0.2m7s E | 0.3m6s ESE | 0.3m6s E | 0.3m8s E | 0.3m6s E | 0.3m6s E | 0.3m7s E | 0.3m7s E | 0.3m8s E | 0.2m7s E | 0.2m7s E | 0.2m6s SE | 0.2m5s N | 0.2m4s SW | 0.4m4s NW | 0.2m5s WNW | 0.1m8s NNE | 0.1m8s NNE | 0.1m7s N | 0.1m6s NNE | 0.1m6s NNE | 0.1m6s NNE | 0.1m6s NNE | 0.1m6s NNE |
Dyning 2 | 0.1m10s ENE | 0.2m8s E | 0.1m10s E | - | 0.1m12s ENE | 0.1m12s ENE | - | - | - | - | - | - | 0.1m7s NNE | 0.1m8s E | 0.1m9s NE | - | - | - | - | - | 0.1m9s NE | - | - | - |
Tidvatten | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.4m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.5m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.6m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.6m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.0m | ▲ Hög0.6m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Luft | 10°C | 14°C | 8°C | 7°C | 14°C | 9°C | 9°C | 15°C | 11°C | 11°C | 15°C | 13°C | 14°C | 16°C | 12°C | 10°C | 16°C | 10°C | 10°C | 16°C | 14°C | 15°C | 17°C | 14°C |
Vatten | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
UV-index | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Bli den första att recensera Taupo Bay! Logga in för att lämna en recension.