| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 44 | 01:00-0.48m | 08:00+0.20m |
| EftermiddagEM | 44 | 14:00-0.47m | 20:00+0.02m |
| Idag | Imorgon | fre 21 | lör 22 | sön 23 | mån 24 | tis 25 | ons 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||
Höjd(m) | 1.9 SSW 207° | 1.9 SSW 206° | 1.8 SSW 206° | 1.6 SSW 205° | 1.5 SSW 204° | 1.4 SSW 204° | 1.4 SSW 203° | 1.3 SSW 202° | 1.4 SSW 201° | 1.4 SSW 198° | 1.4 SSW 199° | 1.5 SSW 199° | 1.4 SSW 198° | 1.4 SSW 197° | 1.3 SSW 196° | 1.1 SSW 194° | 1.0 SSW 193° | 1.0 SSW 194° | 1.0 S 190° | 1.0 S 188° | 1.0 S 189° | 1.0 S 188° | 1.0 S 191° | 1.0 SSW 193° |
Period(s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Energi(kJ) | 1039 | 965 | 885 | 640 | 562 | 502 | 399 | 367 | 346 | 306 | 290 | 281 | 246 | 219 | 203 | 160 | 140 | 131 | 135 | 141 | 141 | 126 | 115 | 104 |
Vind(km/h) | 14 ↑27SW | 16 ↑34SW | 13 ↑25SW | 8 ↑17WSW | 13 ↑29SW | 13 ↑24SW | 15 ↑30WSW | 19 ↑40SW | 17 ↑33SW | 16 ↑32SW | 20 ↑43SSW | 19 ↑40SSW | 15 ↑31SSW | 16 ↑34SW | 13 ↑29SW | 10 ↑21WSW | 14 ↑32WSW | 13 ↑33SW | 10 ↑24W | 13 ↑30WSW | 14 ↑31WSW | 14 ↑29WSW | 16 ↑39WSW | 15 ↑38WSW |
Vindtillstånd | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Dyning 1 | 1.8m11s SSW | 1.8m11s SSW | 1.7m11s SSW | 1.6m10s SSW | 1.5m10s SSW | 1.4m10s SSW | 1.2m10s SSW | 1.1m9s SSW | 1.0m10s SSW | 1.1m10s SSW | 1.1m10s SSW | 1.1m10s SSW | 1.0m9s SSW | 1.0m9s SSW | 1.2m7s SSW | 1.0m8s S | 1.0m8s S | 0.9m8s S | 0.9m7s S | 0.9m7s S | 0.9m7s S | 0.8m7s S | 0.9m7s S | 0.8m7s S |
Dyning 2 | 0.6m5s SSW | 0.5m4s S | 0.5m3s S | - | - | 0.1m2s SSW | 0.4m10s S | 0.4m10s S | 0.7m10s SSW | 0.7m4s SSW | 0.6m4s S | 0.8m5s S | 0.8m5s SSW | 0.7m6s SSW | 0.2m16s SSW | 0.5m4s WSW | 0.4m5s WSW | 0.1m13s SSW | 0.2m11s SSW | 0.2m11s SSW | 0.2m12s SSW | 0.3m9s SSW | 0.2m13s SSW | 0.2m14s SSW |
Tidvatten | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.0m | ▲ Hög0.0m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.0m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.0m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.5m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.0m | ▼ Låg0.5m | ▼ Låg0.3m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.6m | ▼ Låg0.3m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.5m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Luft | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 27°C | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C |
Vatten | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C |
UV-index | 6 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Bli den första att recensera Mutrakni Point! Logga in för att lämna en recension.