| Idag | Imorgon | mån 6 | tis 7 | ons 8 | tors 9 | fre 10 | lör 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | 3 | 3 | 1 | 1 | ! | ! | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Höjd(m) | 0.4 WNW 287° | 0.4 W 278° | 0.5 WNW 294° | 0.4 W 272° | 0.3 W 268° | 0.2 W 260° | 0.3 WNW 284° | 0.3 W 264° | 0.4 WSW 256° | 0.3 W 259° | 0.2 W 261° | 0.2 WSW 257° | 0.1 WSW 250° | 0.1 WSW 245° | 0.1 WSW 245° | 0.0 SW 229° | 0.0 SSW 212° | 0.1 SSW 207° | 0.2 SW 231° | 0.3 SSW 197° | 0.3 S 173° | 0.8 SW 224° | 0.7 SW 233° | 0.6 WSW 244° |
Period(s) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Energi(kJ) | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 32 | 18 | 11 |
Vind(km/h) | 4 ↑9NNE | 13 ↑26WSW | 14 ↑33WNW | 4 ↑10NE | 10 ↑21SW | 7 ↑16WNW | 4 ↑9NNE | 14 ↑28W | 9 ↑23WNW | 7 ↑14ESE | 10 ↑21SSW | 5 ↑14WSW | 4 ↑8SE | 11 ↑23W | 9 ↑22NW | 4 ↑7ESE | 11 ↑22WSW | 6 ↑16WSW | 19 ↑33SE | 12 ↑25S | 13 ↑25NNW | 4 ↑9NE | 15 S | 9 NNW |
Vindtillstånd | offshore | onshore | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | onshore | offshore | cross-on | cross-on | offshore | onshore | onshore | cross-off | cross | cross | offshore | cross-on | cross |
Dyning 1 | 0.3m5s WNW | 0.2m4s NW | 0.3m6s W | 0.3m4s WNW | 0.2m7s WNW | 0.1m5s W | 0.2m4s W | 0.2m5s W | 0.3m5s WSW | 0.3m3s WSW | 0.2m3s W | 0.2m3s W | 0.1m3s W | 0.1m3s W | 0.0m3s W | 0.0m3s SW | 0.0m3s SSW | 0.0m3s SSW | 0.1m4s WSW | 0.2m4s W | 0.2m3s W | 0.6m5s W | 0.4m4s SW | 0.3m4s SW |
Dyning 2 | 0.2m4s WNW | 0.1m5s SW | 0.1m4s W | 0.1m5s W | 0.1m5s WSW | 0.1m4s SW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4m4s SSE | 0.4m4s WSW | 0.3m4s W |
Tidvatten | ▼ Låg0.5m | ▼ Låg0.6m | ▼ Låg0.6m | ▼ Låg0.6m | ▼ Låg0.6m | ▼ Låg0.7m | ▼ Låg0.6m | ▼ Låg0.6m | ▼ Låg0.7m | ▼ Låg0.6m | ▼ Låg0.6m | ▼ Låg0.7m | ▼ Låg0.6m | ▼ Låg0.6m | ▼ Låg0.6m | ▼ Låg0.6m | ▼ Låg0.5m | ▼ Låg0.6m | ▼ Låg0.5m | ▼ Låg0.5m | ▼ Låg0.5m | ▼ Låg0.5m | ▼ Låg0.5m | ▼ Låg0.5m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 12°C | 18°C | 16°C | 13°C | 19°C | 16°C | 14°C | 19°C | 16°C | 13°C | 17°C | 16°C | 12°C | 17°C | 16°C | 14°C | 18°C | 16°C | 15°C | 19°C | 18°C | 12°C | 18°C | 15°C |
Vatten | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
UV-index | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Bli den första att recensera Lido Garda! Logga in för att lämna en recension.