| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 100 | 05:00-1.02m | — |
| EftermiddagEM | 100 | 17:00-0.51m | 12:00+1.16m |
| Idag | Imorgon | fre 16 | lör 17 | sön 18 | mån 19 | tis 20 | ons 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höjd(m) | 2.1 SSW 202° | 2.0 SSW 201° | 1.9 SSW 202° | 1.7 SSW 206° | 1.7 SSW 203° | 1.6 SSW 201° | 1.4 SSW 204° | 1.4 SSW 201° | 1.3 SSW 203° | 1.1 SSW 207° | 1.1 SSW 205° | 1.1 SSW 204° | 1.1 SSW 209° | 1.3 SSW 206° | 1.4 SSW 209° | 1.8 SSW 212° | 2.0 SSW 212° | 2.1 SSW 212° | 2.1 SW 214° | 2.1 SSW 213° | 2.0 SSW 213° | 1.8 SW 215° | 1.7 SSW 212° | 1.8 SSW 211° |
Period(s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 |
Energi(kJ) | 1190 | 1037 | 958 | 762 | 649 | 571 | 408 | 341 | 297 | 233 | 222 | 226 | 325 | 434 | 585 | 1212 | 1490 | 1649 | 1519 | 1321 | 1171 | 904 | 852 | 917 |
Vind(km/h) | 19 ↑48ESE | 21 ↑56SE | 15 ↑37ESE | 16 ↑40ESE | 20 ↑52SE | 17 ↑42ESE | 15 ↑39SE | 18 ↑50SE | 13 ↑34ESE | 14 ↑36SE | 17 ↑48SE | 14 ↑41SE | 15 ↑39SE | 19 ↑54SE | 13 ↑40E | 12 ↑34SE | 17 ↑45SE | 15 ↑43ESE | 13 ↑35ESE | 17 ↑48SE | 14 ↑48ESE | 14 ↑38ESE | 18 ↑51SE | 12 ↑49ESE |
Vindtillstånd | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross |
Dyning 1 | 1.9m11s SSW | 1.8m11s SSW | 1.8m11s SSW | 1.6m11s SSW | 1.5m11s SSW | 1.5m10s SW | 1.3m10s SW | 1.2m10s SW | 1.2m9s SW | 1.1m9s SSW | 1.0m8s SSW | 0.9m8s SSW | 1.1m11s SW | 1.1m12s SW | 1.3m12s SW | 1.7m12s SW | 2.0m12s SW | 2.1m12s SW | 2.1m11s SW | 2.0m11s SW | 1.9m11s SW | 1.7m10s SW | 1.6m10s SW | 1.5m10s SW |
Dyning 2 | 0.5m4s S | 0.5m4s S | 0.5m4s S | 0.4m4s SSE | 0.3m4s S | 0.3m4s S | 0.4m4s S | 0.2m4s SSW | 0.2m3s S | - | 0.3m14s S | 0.4m16s SSW | 0.2m3s E | 0.4m4s S | 0.4m4s S | 0.4m4s S | - | 0.2m3s SSE | 0.1m8s SSE | - | - | 0.3m20s SW | 0.3m18s SSW | 0.6m16s SSW |
Tidvatten | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.0m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.0m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.7m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Luft | 28°C | 29°C | 26°C | 28°C | 29°C | 26°C | 28°C | 29°C | 26°C | 28°C | 30°C | 27°C | 28°C | 29°C | 26°C | 28°C | 29°C | 27°C | 29°C | 30°C | 27°C | 29°C | 30°C | 27°C |
Vatten | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
UV-index | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 10 | 1 | 8 | 10 | 1 | 8 | 9 | 1 |
Bli den första att recensera Sejorong! Logga in för att lämna en recension.