| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 120 | 09:00-3.77m | 02:00+3.54m |
| EftermiddagEM | 120 | 21:00-3.78m | 14:00+3.72m |
| Idag | Imorgon | tors 15 | fre 16 | lör 17 | sön 18 | mån 19 | tis 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | 3 | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||
Höjd(m) | 1.1 WSW 241° | 1.6 WSW 248° | 1.5 WSW 252° | 0.9 WSW 249° | 0.7 WSW 248° | 0.7 WSW 249° | 0.6 WSW 243° | 0.7 WSW 240° | 0.7 WSW 241° | 1.1 WSW 243° | 1.3 WSW 252° | 1.2 WNW 289° | 1.1 N 355° | 1.2 N 7° | 1.4 NNE 13° | 1.0 NNE 16° | 0.9 NNE 14° | 0.8 NNE 14° | 0.7 NNE 18° | 0.7 NNE 23° | 0.8 NNE 33° | 0.5 NNE 30° | 0.4 NNE 29° | 0.4 NE 35° |
Period(s) | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Energi(kJ) | 67 | 148 | 146 | 64 | 48 | 36 | 23 | 25 | 25 | 61 | 101 | 72 | 63 | 74 | 103 | 74 | 47 | 32 | 31 | 35 | 42 | 18 | 11 | 7 |
Vind(km/h) | 28 ↑47SW | 34 ↑60WSW | 22 ↑40W | 5 ↑9E | 16 ↑26SSW | 10 ↑19SSE | 17 ↑27S | 22 ↑38SSW | 14 ↑28SW | 22 ↑40SW | 22 ↑41NW | 16 ↑32NNW | 22 ↑38N | 24 ↑43NNE | 19 ↑43NNE | 11 ↑23ENE | 17 ↑31NE | 15 ↑28NE | 16 ↑29ENE | 29 ↑54NE | 26 ↑49ENE | 24 ↑44E | 20 ↑37E | 14 ↑27E |
Vindtillstånd | cross-on | cross-on | onshore | offshore | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
Dyning 1 | 0.5m7s WSW | 0.7m8s WSW | 1.2m6s WSW | 0.7m6s WSW | 0.6m8s WSW | 0.6m4s WSW | 0.5m5s WSW | 0.5m5s WSW | 0.5m5s WSW | 0.5m6s W | 1.1m5s WSW | 0.9m6s WSW | 0.5m5s ESE | 0.5m6s NNE | 0.6m6s N | 1.0m5s NNE | 0.8m5s NNE | 0.7m5s NNE | 0.7m5s NNE | 0.7m5s NNE | 0.7m5s NNE | 0.5m6s NNE | 0.4m5s NNE | 0.3m5s NNE |
Dyning 2 | 0.4m8s WSW | 0.2m5s WNW | 0.1m4s WNW | 0.5m8s WSW | 0.3m5s SW | 0.3m3s W | 0.4m7s WSW | 0.3m8s WSW | 0.3m8s WSW | 0.3m8s W | 0.3m10s WSW | 0.3m10s WSW | 0.4m6s W | 0.2m6s E | 0.2m7s W | 0.2m8s WSW | 0.2m7s WSW | 0.1m7s WNW | - | - | - | - | - | 0.1m8s NNE |
Tidvatten | ▼ Låg2.6m | ▲ Hög2.3m | ▼ Låg2.7m | ▼ Låg2.4m | ▲ Hög1.8m | ▼ Låg2.4m | ▼ Låg2.2m | ▲ Hög1.7m | ▼ Låg1.3m | ▼ Låg1.5m | ▲ Hög1.1m | ▼ Låg0.7m | ▼ Låg1.3m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.8m | ▼ Låg0.5m | ▲ Hög0.3m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg1.2m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.5m | ▼ Låg1.5m | ▲ Hög0.7m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Luft | 18°C | 19°C | 18°C | 11°C | 17°C | 15°C | 16°C | 20°C | 19°C | 16°C | 14°C | 13°C | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | 12°C | 11°C | 8°C | 13°C | 12°C | 10°C | 13°C | 13°C |
Vatten | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
UV-index | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Bli den första att recensera Pointe aux Oies! Logga in för att lämna en recension.