| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 48 | 03:00-1.80m | 09:00+0.90m |
| EftermiddagEM | 48 | 15:00-1.56m | 21:00+0.66m |
| Idag | Imorgon | fre 21 | lör 22 | sön 23 | mån 24 | tis 25 | ons 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | ||
Höjd(m) | 0.9 W 260° | 0.9 W 276° | 0.9 W 281° | 1.3 WNW 283° | 1.3 WNW 285° | 1.3 WNW 287° | 1.0 WNW 288° | 0.9 WNW 288° | 0.9 WNW 300° | 0.6 WNW 291° | 0.5 WNW 288° | 0.5 WNW 299° | 0.5 NNW 338° | 0.4 NW 316° | 0.4 NW 326° | 0.4 NNW 328° | 0.4 NW 309° | 0.4 NW 306° | 0.3 W 280° | 0.6 WSW 237° | 0.9 WSW 247° | 1.3 WSW 240° | 1.1 WSW 241° | 0.9 WSW 249° |
Period(s) | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Energi(kJ) | 34 | 50 | 56 | 146 | 169 | 182 | 126 | 80 | 55 | 27 | 21 | 19 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 15 | 51 | 159 | 118 | 81 |
Vind(km/h) | 34 SW | 27 ↑38NNW | 20 ↑37WNW | 17 ↑33WNW | 22 ↑40W | 17 ↑34NW | 7 ↑11NW | 18 ↑34NW | 24 ↑41NNW | 4 ↑9E | 9 ↑25NNW | 19 ↑36NNE | 21 ↑38NE | 19 ↑40ENE | 24 ↑45NE | 22 ↑41ENE | 20 ↑45ENE | 9 ↑40NNW | 12 ↑24SE | 23 ↑49S | 22 ↑49SSE | 20 ↑55SW | 9 ↑36NNW | 15 ↑30NNW |
Vindtillstånd | cross-on | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-off | cross-off |
Dyning 1 | 0.4m19s WNW | 0.6m6s W | 0.6m7s W | 1.1m8s WNW | 1.1m9s WNW | 1.2m9s WNW | 1.0m9s WNW | 0.9m9s WNW | 0.7m9s WNW | 0.5m7s WNW | 0.4m5s WNW | 0.4m5s WNW | 0.3m5s NW | 0.3m5s NW | 0.2m6s WNW | 0.2m4s NW | 0.1m5s WNW | 0.1m6s W | 0.2m7s WNW | 0.3m5s W | 0.6m6s W | 1.2m6s WSW | 1.1m6s WSW | 0.9m6s WSW |
Dyning 2 | 0.3m5s WNW | 0.3m7s WNW | 0.4m8s WNW | 0.2m10s SW | 0.2m11s SW | 0.1m11s SW | 0.1m14s SW | 0.1m14s SW | 0.1m14s SW | 0.3m9s W | 0.2m13s WSW | 0.1m13s SW | 0.1m12s SW | 0.1m9s W | 0.1m10s WSW | 0.1m12s SW | - | 0.1m12s SW | 0.1m8s WSW | 0.3m6s W | 0.4m5s WSW | 0.3m4s SW | - | - |
Tidvatten | ▲ Hög0.4m | ▼ Låg1.1m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.8m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.8m | ▼ Låg0.6m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg1.0m | ▼ Låg0.9m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg1.1m | ▼ Låg1.0m | ▲ Hög0.4m | ▼ Låg0.9m | ▼ Låg1.1m | ▲ Hög0.4m | ▼ Låg0.8m | ▼ Låg1.0m | ▲ Hög0.5m | ▼ Låg0.4m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Luft | 19°C | 20°C | 20°C | 18°C | 20°C | 19°C | 15°C | 19°C | 19°C | 15°C | 20°C | 21°C | 17°C | 23°C | 22°C | 18°C | 24°C | 21°C | 17°C | 20°C | 20°C | 18°C | 19°C | 18°C |
Vatten | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C |
UV-index | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Bli den första att recensera Pointe de Lervily! Logga in för att lämna en recension.