| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 58 | 03:00-1.73m | 09:00+0.76m |
| EftermiddagEM | 58 | 16:00-1.50m | 21:00+0.56m |
| Idag | Imorgon | fre 21 | lör 22 | sön 23 | mån 24 | tis 25 | ons 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | ! | ! | 5 | 1 | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||
Höjd(m) | 0.6 WSW 244° | 1.0 WSW 241° | 0.9 WSW 251° | 1.0 WSW 250° | 1.0 WSW 255° | 1.0 WSW 256° | 0.8 WSW 254° | 0.7 WSW 252° | 0.7 WSW 251° | 0.4 WSW 254° | 0.3 WSW 252° | 0.3 WSW 250° | 0.4 NE 40° | 0.5 NE 50° | 0.5 NE 49° | 0.3 ENE 67° | 0.3 E 97° | 0.3 SE 140° | 0.8 WSW 258° | 1.0 WSW 257° | 0.8 WSW 243° | 1.2 SW 215° | 1.5 SW 222° | 1.4 SW 226° |
Period(s) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Energi(kJ) | 11 | 33 | 33 | 51 | 57 | 60 | 47 | 34 | 26 | 16 | 12 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 20 | 45 | 29 | 78 | 181 | 168 |
Vind(km/h) | 30 SW | 28 ↑41WNW | 23 ↑46WNW | 22 ↑38W | 29 ↑46WSW | 23 ↑42W | 7 ↑14WNW | 22 ↑40WSW | 4 ↑20SSE | 7 ↑12N | 8 ↑21SW | 13 ↑26WNW | 17 ↑33NE | 16 ↑36NE | 16 ↑34NE | 16 ↑30NNE | 13 ↑33NNE | 11 ↑29NNE | 3 ↑13S | 15 ↑37S | 12 ↑41SSE | 19 ↑38SSW | 11 ↑38SSW | 3 ↑34S |
Vindtillstånd | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-on | offshore | cross-off | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | offshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore |
Dyning 1 | 0.2m20s SW | 0.4m9s SSW | 0.7m5s SW | 0.7m6s WSW | 0.5m9s WSW | 0.6m9s WSW | 0.6m9s WSW | 0.5m9s WSW | 0.5m9s WSW | 0.3m7s W | 0.3m6s W | 0.2m5s W | 0.1m9s WSW | 0.1m9s SW | 0.1m6s S | 0.1m3s ESE | 0.2m6s SE | 0.2m3s SE | 0.3m4s SW | 0.6m5s WSW | 0.7m4s WSW | 0.9m5s SW | 1.3m6s SW | 1.4m6s SW |
Dyning 2 | 0.1m11s SW | 0.1m13s SW | 0.2m9s WSW | 0.4m9s WSW | 0.3m7s WSW | 0.4m6s W | 0.4m6s W | 0.4m6s W | 0.4m7s W | 0.1m13s SW | 0.1m12s SW | 0.1m10s SW | 0.1m9s W | - | 0.1m10s SSW | 0.1m11s SW | 0.1m7s S | - | 0.1m7s SW | 0.1m7s WSW | 0.2m7s WSW | 0.3m5s SSW | 0.3m12s SW | - |
Tidvatten | ▲ Hög0.4m | ▼ Låg1.0m | ▲ Hög0.0m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.7m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.8m | ▼ Låg0.6m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg1.0m | ▼ Låg0.9m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg1.1m | ▼ Låg1.0m | ▲ Hög0.3m | ▼ Låg0.9m | ▼ Låg1.0m | ▲ Hög0.4m | ▼ Låg0.7m | ▼ Låg1.0m | ▲ Hög0.3m | ▼ Låg0.3m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Luft | 20°C | 21°C | 22°C | 18°C | 20°C | 19°C | 16°C | 21°C | 18°C | 14°C | 21°C | 22°C | 17°C | 22°C | 20°C | 16°C | 23°C | 22°C | 12°C | 21°C | 20°C | 19°C | 22°C | 20°C |
Vatten | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
UV-index | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 |
Bli den första att recensera Beg An Tour! Logga in för att lämna en recension.