| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 23 | 03:00-0.01m | — |
| EftermiddagEM | 23 | 15:00+0.35m | 21:00+0.98m |
| Idag | Imorgon | fre 16 | lör 17 | sön 18 | mån 19 | tis 20 | ons 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Höjd(m) | 1.1 SE 142° | 1.2 SE 139° | 1.1 SE 141° | 0.8 S 174° | 0.8 S 176° | 0.9 S 171° | 1.6 SSW 194° | 2.4 S 180° | 2.8 S 171° | 2.6 S 171° | 2.5 S 171° | 2.5 SSE 165° | 2.4 SSE 150° | 2.4 SSE 149° | 2.3 SE 145° | 2.2 SE 138° | 2.3 SE 136° | 2.2 SE 136° | 2.1 SE 133° | 2.1 SE 135° | 2.0 SE 136° | 1.9 SE 130° | 1.9 SE 129° | 1.8 SE 128° |
Period(s) | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Energi(kJ) | 164 | 161 | 149 | 155 | 154 | 147 | 442 | 766 | 960 | 1072 | 943 | 846 | 634 | 570 | 526 | 473 | 517 | 476 | 439 | 422 | 381 | 316 | 302 | 285 |
Vind(km/h) | 26 ↑35E | 30 ↑39E | 28 ↑38ENE | 11 ↑17NE | 14 ↑19SSE | 22 ↑29SE | 23 ↑30SE | 40 ↑54SE | 40 ↑54SE | 35 ↑47SE | 35 ↑46ESE | 40 ↑53ESE | 39 ↑52ESE | 39 ↑54ESE | 35 ↑49ESE | 38 ↑54ESE | 37 ↑50ESE | 37 ↑52E | 38 ESE | 36 ↑50ESE | 35 ↑48E | 34 ↑47E | 36 ↑48ESE | 35 ↑49E |
Vindtillstånd | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Dyning 1 | 0.7m12s SSW | 0.7m11s SSW | 0.7m11s SSW | 0.7m11s SSW | 0.7m11s SSW | 0.7m11s SSW | 1.2m8s SSW | 1.5m7s SSW | 1.7m9s SSW | 2.1m9s SSW | 2.1m9s S | 1.9m9s S | 1.5m9s S | 1.4m8s S | 1.4m7s SSE | 1.1m7s SSE | 1.2m7s SSE | 1.3m7s SSE | 1.3m7s SSE | 1.4m7s SE | 1.4m7s SE | 1.3m7s SE | 1.2m7s SE | 1.1m7s SE |
Dyning 2 | 0.3m7s SE | 0.3m7s ESE | 0.3m6s SE | 0.4m6s ESE | 0.4m6s ESE | 0.3m7s ESE | 0.8m11s SSW | 1.1m11s SSW | 0.9m8s S | 0.1m7s ESE | 0.2m6s SE | 0.4m6s SSE | 0.7m6s SSE | 0.9m6s SSE | 1.0m8s S | 0.9m9s S | 0.7m8s S | 0.8m9s S | 0.5m10s SE | 0.6m9s S | 0.5m9s S | 0.5m11s SSW | 0.5m10s SSW | 0.6m10s SSW |
Tidvatten | ▲ Hög0.9m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.6m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Luft | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Vatten | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
UV-index | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 9 | 0 | 6 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Bli den första att recensera Fausse Passe! Logga in för att lämna en recension.