| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 70 | — | 06:00+0.95m |
| EftermiddagEM | 70 | 13:00-0.14m | 19:00+0.83m |
| Idag | Imorgon | fre 21 | lör 22 | sön 23 | mån 24 | tis 25 | ons 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 2 | |||||||
Höjd(m) | 1.6 SSE 167° | 1.5 SSE 167° | 1.5 SSE 165° | 1.5 SSE 164° | 1.5 SSE 163° | 1.4 SSE 163° | 1.3 SSE 164° | 1.3 SSE 166° | 1.3 SSE 166° | 1.3 SSE 168° | 1.3 SSE 168° | 1.2 S 169° | 1.2 SSE 167° | 1.1 SSE 167° | 1.1 SSE 168° | 1.0 SSE 167° | 1.0 SSE 167° | 1.1 SSE 168° | 1.2 SSE 167° | 1.2 SSE 167° | 1.1 S 169° | 1.0 S 175° | 1.0 S 178° | 1.0 S 181° |
Period(s) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Energi(kJ) | 300 | 291 | 294 | 311 | 313 | 312 | 283 | 268 | 261 | 249 | 237 | 221 | 184 | 173 | 157 | 112 | 103 | 98 | 104 | 105 | 106 | 116 | 133 | 151 |
Vind(km/h) | 16 ↑34SSE | 16 ↑37SSE | 11 ↑23SSE | 15 ↑31SE | 14 ↑34SE | 8 ↑17SSE | 10 ↑23SSE | 14 ↑33SSE | 9 ↑19SSE | 13 ↑28S | 12 ↑33SSE | 7 ↑21SSE | 12 ↑26SSE | 13 ↑33SSE | 9 ↑23SSE | 12 ↑26SSE | 15 ↑36SSE | 11 ↑29SSE | 15 ↑32S | 15 ↑41S | 12 ↑35S | 13 ↑27SSE | 12 ↑34SSE | 10 ↑29SSE |
Vindtillstånd | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore |
Dyning 1 | 1.3m6s SSE | 1.3m7s SSE | 1.4m7s SSE | 1.2m7s SSE | 1.3m7s SSE | 1.3m7s SSE | 1.2m7s SSE | 1.1m7s SSE | 1.1m7s SSE | 1.1m7s SSE | 1.1m6s SSE | 1.0m6s SSE | 0.9m7s SSE | 0.8m7s SSE | 0.7m7s SSE | 0.7m6s SSE | 0.7m6s SSE | 0.7m6s SSE | 0.6m6s SSE | 0.8m5s SSE | 0.8m5s SSE | 0.3m13s SSW | 0.4m15s SW | 0.4m14s SW |
Dyning 2 | 0.7m10s SW | 0.5m9s SW | 0.4m11s SW | 0.5m12s S | 0.5m12s SSW | 0.5m12s SW | 0.6m12s SW | 0.6m12s SW | 0.5m12s SW | 0.5m11s SW | 0.4m13s SW | 0.3m16s SW | 0.4m15s SW | 0.4m15s SW | 0.4m15s SW | 0.4m14s SW | 0.3m13s SW | 0.3m13s SW | 0.4m8s SSE | 0.4m8s SSE | 0.4m10s SSE | 0.3m14s SW | 0.3m13s SW | 0.3m13s SW |
Tidvatten | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.0m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.6m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.7m | ▼ Låg0.2m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Luft | 24°C | 25°C | 23°C | 25°C | 26°C | 24°C | 24°C | 26°C | 24°C | 24°C | 26°C | 24°C | 25°C | 26°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 23°C |
Vatten | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
UV-index | 7 | 8 | 0 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 |
Bli den första att recensera Tortuga Bay! Logga in för att lämna en recension.