| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 75 | — | 07:00+1.47m |
| EftermiddagEM | 75 | 13:00-0.28m | 19:00+1.18m |
| Idag | Imorgon | fre 21 | lör 22 | sön 23 | mån 24 | tis 25 | ons 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | 2 | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | 5 | ! | ! | 7 | ! | ! | ! | 6 | ! | ! | |
Höjd(m) | 1.2 SW 222° | 1.1 SW 223° | 1.1 SW 221° | 1.2 SW 228° | 1.2 SSW 211° | 1.2 SSW 207° | 1.2 SSW 210° | 1.2 SSW 208° | 1.1 SSW 206° | 1.1 SSW 213° | 1.1 SSW 211° | 1.0 SSW 212° | 1.0 SW 221° | 1.0 SSW 210° | 0.9 SSW 209° | 0.9 SSW 211° | 0.9 SSW 208° | 0.8 SSW 208° | 0.8 SW 214° | 0.8 SSW 211° | 0.7 SSW 209° | 0.7 SSW 211° | 0.7 SSW 213° | 0.7 SSW 210° |
Period(s) | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Energi(kJ) | 246 | 232 | 228 | 213 | 216 | 220 | 239 | 238 | 231 | 219 | 209 | 207 | 197 | 187 | 184 | 158 | 146 | 139 | 104 | 98 | 94 | 84 | 83 | 81 |
Vind(km/h) | 18 ↑38ENE | 11 ↑31E | 2 ↑5S | 15 ↑35NE | 11 ↑37SW | 2 ↑6ENE | 13 ↑30ENE | 12 ↑33E | 9 ↑17ESE | 12 ↑28ENE | 7 ↑36SW | 4 ↑22E | 14 ↑31ENE | 9 ↑41SSE | 6 ↑15E | 12 ↑29ENE | 5 ↑34WSW | 1 ↑12E | 12 ↑29NE | 8 ↑44E | 6 ↑32SSE | 5 ↑21NNE | 4 ↑38WNW | 4 ↑32SSE |
Vindtillstånd | offshore | offshore | onshore | offshore | cross-on | cross-off | offshore | offshore | cross-off | offshore | cross-on | cross-off | offshore | cross | cross-off | offshore | offshore | cross | offshore | offshore | cross | offshore | cross-on | cross |
Dyning 1 | 0.8m7s SW | 0.8m6s SSW | 0.8m7s SSW | 0.7m10s SW | 0.7m9s S | 0.8m8s S | 0.9m8s S | 0.9m8s S | 1.0m8s SSW | 0.9m8s SSW | 0.9m7s SSW | 0.8m7s SSW | 0.7m9s SW | 0.6m9s SW | 0.6m9s SW | 0.6m9s SW | 0.5m9s SW | 0.5m9s SW | 0.5m8s SSW | 0.5m6s S | 0.4m8s SSW | 0.3m11s SW | 0.3m13s WSW | 0.3m13s WSW |
Dyning 2 | 0.7m11s SW | 0.7m11s SW | 0.6m11s SW | 0.6m9s SSW | 0.6m7s SSW | 0.6m8s SSW | 0.6m9s SW | 0.4m10s SW | 0.4m13s WSW | 0.5m12s SW | 0.5m13s SW | 0.6m12s SW | 0.5m10s SSW | 0.4m13s SW | 0.4m14s SW | 0.3m15s SW | 0.3m15s SW | 0.3m14s SW | 0.4m13s SW | 0.3m13s SW | 0.3m13s SW | 0.2m14s WSW | 0.2m13s SW | 0.2m16s SW |
Tidvatten | ▲ Hög0.9m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög1.1m | ▲ Hög1.0m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.9m | ▲ Hög1.0m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög1.0m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.9m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.8m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.9m | ▼ Låg0.2m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Luft | 29°C | 30°C | 28°C | 30°C | 31°C | 27°C | 29°C | 33°C | 29°C | 31°C | 30°C | 26°C | 30°C | 30°C | 27°C | 30°C | 30°C | 26°C | 28°C | 29°C | 26°C | 28°C | 30°C | 26°C |
Vatten | 30°C | 31°C | 31°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C |
UV-index | 6 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | 8 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 |
Bli den första att recensera Flamingo Point! Logga in för att lämna en recension.