| Idag | Imorgon | mån 6 | tis 7 | ons 8 | tors 9 | fre 10 | lör 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||
Höjd(m) | 1.6 NE 44° | 1.5 NE 37° | 1.6 NE 36° | 1.5 NE 41° | 1.3 NE 39° | 1.3 NE 38° | 1.4 NE 40° | 1.2 NE 41° | 1.1 NE 41° | 1.1 NE 40° | 1.0 NE 41° | 1.0 NE 41° | 1.1 NE 40° | 1.1 NE 41° | 1.2 NE 42° | 1.5 NE 44° | 1.6 NE 43° | 1.6 NE 42° | 1.9 NE 45° | 1.9 NE 43° | 1.8 NE 43° | 1.9 NE 47° | 1.7 NE 43° | 1.7 NE 42° |
Period(s) | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Energi(kJ) | 194 | 178 | 203 | 176 | 142 | 135 | 165 | 135 | 110 | 99 | 90 | 87 | 93 | 101 | 121 | 190 | 228 | 248 | 325 | 348 | 322 | 283 | 250 | 230 |
Vind(km/h) | 10 ↑32E | 9 ↑29NE | 11 ↑32E | 6 ↑22ENE | 6 ↑23NNE | 7 ↑21E | 6 ↑20ENE | 6 ↑22NNW | 6 ↑20E | 4 ↑13NNE | 5 ↑20N | 7 ↑20ENE | 4 ↑15NE | 5 ↑21NE | 8 ↑25E | 9 ↑34E | 7 ↑26ENE | 9 ↑25E | 11 ↑48E | 9 ↑36ENE | 11 ↑38E | 14 ↑72E | 13 ↑55ENE | 9 ↑25ESE |
Vindtillstånd | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross |
Dyning 1 | 1.3m6s NNE | 1.4m6s NE | 1.6m6s NE | 1.4m6s NE | 1.3m6s NE | 1.3m6s NE | 1.4m6s NE | 1.2m6s NE | 1.1m6s NE | 1.1m6s NE | 1.0m6s NE | 1.0m6s NE | 1.1m6s NE | 1.1m6s NE | 1.2m6s NE | 1.4m6s NE | 1.5m6s NE | 1.6m6s NE | 1.7m6s NE | 1.9m6s NE | 1.8m6s NE | 1.6m6s NE | 1.7m6s NE | 1.6m6s NE |
Dyning 2 | 0.3m10s E | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2m9s WSW | - | - | - | - | - | 0.1m14s NE | 0.1m13s NE | 0.2m13s NE | 0.2m11s NE | - | - | 0.1m5s ESE | - | - |
Tidvatten | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.0m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.0m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.0m | ▼ Låg0.0m | ▼ Låg0.0m | ▲ Hög0.0m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.0m | ▲ Hög0.0m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.0m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.0m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.0m | ▲ Hög0.1m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Luft | 27°C | 30°C | 26°C | 28°C | 31°C | 26°C | 28°C | 30°C | 26°C | 28°C | 29°C | 26°C | 28°C | 30°C | 27°C | 28°C | 30°C | 27°C | 28°C | 30°C | 27°C | 27°C | 30°C | 27°C |
Vatten | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
UV-index | 7 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 |
Bli den första att recensera Los Naranjos! Logga in för att lämna en recension.