| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| EftermiddagEM | 36 | 20:00-0.22m | 14:00+0.48m |
| Idag | Imorgon | fre 21 | lör 22 | sön 23 | mån 24 | tis 25 | ons 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Höjd(m) | 0.9 W 262° | 1.1 W 264° | 1.2 WSW 247° | 1.1 WSW 239° | 1.2 WSW 244° | 1.2 SW 233° | 1.5 SW 226° | 1.4 SW 225° | 1.4 SW 225° | 1.7 SW 222° | 1.7 SW 219° | 1.8 SW 216° | 1.7 SW 214° | 1.5 SSW 213° | 1.4 SSW 212° | 1.1 SW 214° | 1.1 SW 218° | 1.2 SW 215° | 1.9 SSW 212° | 1.9 SSW 210° | 1.8 SSW 211° | 1.5 SSW 207° | 1.4 SSW 206° | 1.3 SSW 204° |
Period(s) | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Energi(kJ) | 103 | 121 | 173 | 175 | 170 | 204 | 423 | 409 | 461 | 711 | 705 | 771 | 709 | 591 | 504 | 283 | 256 | 301 | 649 | 622 | 573 | 455 | 365 | 282 |
Vind(km/h) | 25 ↑46NW | 27 ↑56WNW | 15 ↑29W | 21 ↑39NW | 22 ↑47WNW | 11 ↑22W | 12 ↑24W | 13 ↑28W | 13 ↑24WNW | 11 ↑22W | 8 ↑23S | 3 ↑7NW | 11 ↑24N | 17 ↑41NW | 8 ↑27NNW | 12 ↑26NNW | 12 ↑28W | 13 ↑23SSW | 17 ↑34SW | 21 ↑44SW | 20 ↑45SW | 17 ↑36SW | 9 ↑32SSW | 6 ↑22N |
Vindtillstånd | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-on | offshore | cross-off | offshore | cross-off | offshore | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off |
Dyning 1 | 0.6m11s SW | 0.6m10s SW | 0.9m7s WSW | 1.0m8s SW | 1.0m8s SW | 1.1m7s SW | 1.5m9s SW | 1.4m9s SW | 1.1m7s SW | 1.7m10s SW | 1.7m10s SW | 1.8m10s SW | 1.7m10s SW | 1.5m10s SSW | 1.4m10s SSW | 1.1m9s SSW | 1.1m9s SW | 1.2m9s SW | 1.8m9s SW | 1.7m9s SW | 1.6m8s SSW | 1.5m8s SSW | 1.4m8s SSW | 1.2m8s SSW |
Dyning 2 | 0.2m4s W | 0.3m8s WSW | 0.5m11s SW | 0.2m4s WNW | 0.2m8s WSW | 0.3m15s SW | - | 0.1m4s WNW | 0.8m14s SW | - | - | - | - | 0.2m4s SE | - | - | 0.2m2s WNW | 0.2m3s W | 0.1m4s ESE | 0.2m3s S | 0.6m7s SW | - | - | 0.2m7s SW |
Tidvatten | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.3m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.3m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.3m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.0m | ▼ Låg0.3m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.3m | ▼ Låg0.0m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.3m | ▼ Låg0.2m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Luft | 14°C | 15°C | 12°C | 13°C | 14°C | 12°C | 12°C | 14°C | 12°C | 13°C | 14°C | 10°C | 12°C | 15°C | 12°C | 14°C | 16°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 9°C |
Vatten | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
UV-index | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Bli den första att recensera Chicken Run Bashams Beach! Logga in för att lämna en recension.