| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 120 | 09:00-0.78m | 03:00+1.08m |
| EftermiddagEM | 120 | 21:00-1.34m | — |
| Idag | Imorgon | fre 16 | lör 17 | sön 18 | mån 19 | tis 20 | ons 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | ! | ! | 5 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höjd(m) | 2.5 SW 229° | 2.1 SW 230° | 1.9 SW 231° | 1.4 SW 227° | 1.4 SW 216° | 1.4 S 178° | 1.0 SSW 202° | 0.8 SSW 210° | 0.8 SSW 202° | 0.7 SW 216° | 0.6 SW 218° | 0.6 SW 219° | 0.6 SW 223° | 0.6 SW 231° | 0.8 SSW 208° | 1.2 WSW 243° | 1.4 WSW 244° | 1.4 WSW 243° | 1.3 WSW 243° | 1.3 WSW 244° | 1.2 WSW 241° | 1.2 WSW 241° | 1.3 WSW 241° | 1.6 WSW 240° |
Period(s) | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Energi(kJ) | 1373 | 1049 | 811 | 399 | 292 | 220 | 133 | 116 | 102 | 88 | 79 | 80 | 86 | 96 | 106 | 520 | 724 | 760 | 583 | 499 | 458 | 405 | 600 | 924 |
Vind(km/h) | 20 ↑38SSE | 16 ↑35SSE | 16 ↑32SE | 19 ↑37E | 16 ↑36E | 27 ↑51E | 12 ↑25NE | 18 ↑36SSE | 19 ↑35ESE | 5 ↑14NNE | 14 ↑33SSE | 16 ↑35ESE | 12 ↑24N | 13 ↑38SE | 22 ↑41ESE | 16 ↑30N | 11 ↑37N | 11 ↑39NE | 21 ↑43N | 19 ↑51NNW | 12 ↑41NNE | 18 ↑33N | 12 ↑41ESE | 16 ↑41E |
Vindtillstånd | onshore | onshore | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | offshore | cross-on | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on |
Dyning 1 | 2.4m10s SW | 2.1m9s SW | 1.9m9s SW | 1.3m9s SW | 1.2m9s SW | 1.0m9s SW | 0.8m9s SW | 0.7m9s SW | 0.7m9s SW | 0.6m9s SW | 0.5m9s SW | 0.4m9s SW | 0.5m11s SW | 0.5m10s WSW | 0.5m10s WSW | 1.1m12s WSW | 1.4m12s WSW | 1.4m12s WSW | 1.3m12s WSW | 1.2m11s WSW | 1.2m11s WSW | 1.1m11s WSW | 1.2m11s WSW | 1.5m12s WSW |
Dyning 2 | 0.3m9s SSE | - | 0.2m3s SE | 0.3m4s SSW | 0.3m4s SSE | 0.4m4s SSE | 0.5m4s SE | 0.4m5s SE | 0.2m11s SE | 0.2m16s WSW | 0.2m15s WSW | 0.3m14s SW | 0.2m5s ESE | 0.3m12s SW | 0.4m14s WSW | 0.1m3s SE | 0.2m3s SW | 0.1m4s E | - | 0.1m16s W | - | 0.2m14s SW | 0.5m11s WSW | - |
Tidvatten | ▼ Låg0.5m | ▲ Hög0.3m | ▼ Låg1.1m | ▼ Låg0.5m | ▲ Hög0.3m | ▼ Låg0.9m | ▼ Låg0.4m | ▲ Hög0.3m | ▼ Låg0.7m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.0m | ▲ Hög0.0m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.3m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.3m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C | 18°C | 15°C | 13°C | 18°C | 17°C | 15°C | 19°C | 17°C | 16°C | 22°C | 19°C | 18°C | 25°C | 23°C | 20°C | 26°C | 24°C | 21°C | 25°C | 23°C |
Vatten | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C |
UV-index | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Bli den första att recensera Sunderland Bay! Logga in för att lämna en recension.