| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 120 | 09:00-0.78m | 03:00+1.08m |
| EftermiddagEM | 120 | 21:00-1.34m | — |
| Idag | Imorgon | fre 16 | lör 17 | sön 18 | mån 19 | tis 20 | ons 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höjd(m) | 2.5 SW 229° | 2.1 SW 230° | 1.9 SW 231° | 1.4 SW 227° | 1.4 SW 216° | 1.4 S 178° | 1.0 SSW 202° | 0.8 SSW 210° | 0.8 SSW 202° | 0.7 SW 216° | 0.6 SW 218° | 0.6 SW 219° | 0.6 SW 223° | 0.6 SW 231° | 0.8 SSW 208° | 1.2 WSW 243° | 1.4 WSW 244° | 1.4 WSW 243° | 1.3 WSW 243° | 1.3 WSW 244° | 1.2 WSW 241° | 1.2 WSW 241° | 1.3 WSW 241° | 1.6 WSW 240° |
Period(s) | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Energi(kJ) | 1373 | 1049 | 811 | 399 | 292 | 220 | 133 | 116 | 102 | 88 | 79 | 80 | 86 | 96 | 106 | 520 | 724 | 760 | 583 | 499 | 458 | 405 | 600 | 924 |
Vind(km/h) | 17 ↑30S | 16 ↑30SSE | 11 ↑23SE | 17 ↑29ESE | 18 ↑35E | 24 ↑41ESE | 8 ↑17NNE | 12 ↑26S | 15 ↑27ESE | 5 ↑12N | 13 ↑27S | 11 ↑29SSE | 9 ↑17N | 9 ↑24SSE | 18 ↑33ESE | 13 ↑22N | 10 ↑27NNW | 8 ↑18NNE | 18 ↑32NNW | 13 ↑38N | 13 ↑34NE | 18 ↑36N | 19 ↑44NNE | 13 ↑40NE |
Vindtillstånd | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross | cross-off | onshore | cross | cross-off | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore |
Dyning 1 | 2.4m10s SW | 2.1m9s SW | 1.9m9s SW | 1.3m9s SW | 1.2m9s SW | 1.0m9s SW | 0.8m9s SW | 0.7m9s SW | 0.7m9s SW | 0.6m9s SW | 0.5m9s SW | 0.4m9s SW | 0.5m11s SW | 0.5m10s WSW | 0.5m10s WSW | 1.1m12s WSW | 1.4m12s WSW | 1.4m12s WSW | 1.3m12s WSW | 1.2m11s WSW | 1.2m11s WSW | 1.1m11s WSW | 1.2m11s WSW | 1.5m12s WSW |
Dyning 2 | 0.3m9s SSE | - | 0.2m3s SE | 0.3m4s SSW | 0.3m4s SSE | 0.4m4s SSE | 0.5m4s SE | 0.4m5s SE | 0.2m11s SE | 0.2m16s WSW | 0.2m15s WSW | 0.3m14s SW | 0.2m5s ESE | 0.3m12s SW | 0.4m14s WSW | 0.1m3s SE | 0.2m3s SW | 0.1m4s E | - | 0.1m16s W | - | 0.2m14s SW | 0.5m11s WSW | - |
Tidvatten | ▼ Låg0.5m | ▲ Hög0.3m | ▼ Låg1.1m | ▼ Låg0.5m | ▲ Hög0.3m | ▼ Låg0.9m | ▼ Låg0.4m | ▲ Hög0.3m | ▼ Låg0.7m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.0m | ▲ Hög0.0m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.3m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.3m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Luft | 11°C | 13°C | 10°C | 10°C | 18°C | 14°C | 13°C | 19°C | 16°C | 14°C | 19°C | 16°C | 15°C | 22°C | 18°C | 17°C | 25°C | 21°C | 20°C | 26°C | 23°C | 19°C | 23°C | 21°C |
Vatten | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C |
UV-index | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Bli den första att recensera Anzacs! Logga in för att lämna en recension.