| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 48 | 02:00+0.17m | 11:00+0.62m |
| Idag | Imorgon | ons 8 | tors 9 | fre 10 | lör 11 | sön 12 | mån 13 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | 4 | 5 | 4 | 4 | ! | ! | 5 | ! | ! | 4 | ! | ! | ! | 5 | 3 | ! | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | ! |
Höjd(m) | 0.8 SW 233° | 0.8 WSW 237° | 0.8 SW 235° | 0.8 SW 233° | 1.0 SW 226° | 1.1 SW 223° | 0.8 SW 235° | 0.8 SW 236° | 0.9 SW 236° | 0.9 WSW 237° | 1.0 SW 234° | 1.0 SW 225° | 0.7 SW 228° | 0.6 SW 230° | 0.6 SSW 213° | 0.5 SW 217° | 0.4 SW 221° | 0.4 SW 230° | 0.5 WSW 241° | 0.5 WSW 240° | 0.6 WSW 238° | 0.7 WSW 243° | 0.9 WSW 245° | 1.0 WSW 245° |
Period(s) | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 |
Energi(kJ) | 119 | 131 | 144 | 140 | 126 | 126 | 130 | 132 | 125 | 130 | 122 | 105 | 69 | 58 | 44 | 37 | 38 | 45 | 82 | 108 | 120 | 219 | 316 | 360 |
Vind(km/h) | 22 ↑31SE | 16 ↑22SE | 20 ↑28SE | 20 ↑27SSE | 27 ↑36SSW | 33 ↑44SSW | 14 ↑21SE | 23 ↑31SW | 27 ↑38SW | 23 ↑31SE | 25 ↑33S | 33 ↑45SSE | 24 ↑32ESE | 21 ↑28ESE | 24 ↑33ESE | 26 ↑35E | 17 ↑24SE | 20 ↑27ESE | 22 ↑31ENE | 11 ↑16S | 18 ↑26SSE | 9 ↑12ESE | 22 SW | 28 ↑44S |
Vindtillstånd | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-on | cross-on | cross-off | cross | cross | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross | cross | offshore | cross-on | cross |
Dyning 1 | 0.8m9s SW | 0.7m10s SW | 0.8m10s SW | 0.7m10s SW | 0.7m10s SW | 0.7m8s SW | 0.8m9s SW | 0.8m8s WSW | 0.7m7s WSW | 0.9m7s WSW | 0.8m8s WSW | 0.7m9s SW | 0.7m8s SW | 0.6m8s SW | 0.5m8s SW | 0.3m10s SW | 0.3m11s SW | 0.3m13s WSW | 0.4m15s WSW | 0.5m14s WSW | 0.5m14s WSW | 0.6m13s WSW | 0.9m12s WSW | 1.0m12s WSW |
Dyning 2 | 0.1m4s W | 0.1m4s WSW | - | 0.1m3s SSW | - | 0.3m6s SW | 0.1m2s SE | - | 0.2m7s SW | 0.2m6s SW | 0.2m9s SW | 0.3m7s WSW | - | - | 0.1m19s WSW | 0.2m16s WSW | 0.2m15s WSW | 0.3m12s WSW | 0.2m8s WSW | 0.2m7s WSW | 0.2m7s WSW | 0.3m14s WSW | 0.1m5s SW | 0.1m2s SW |
Tidvatten | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.5m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.4m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Luft | 17°C | 18°C | 19°C | 17°C | 19°C | 20°C | 18°C | 20°C | 20°C | 18°C | 19°C | 19°C | 15°C | 20°C | 21°C | 16°C | 21°C | 22°C | 18°C | 22°C | 22°C | 21°C | 23°C | 20°C |
Vatten | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
UV-index | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Bli den första att recensera Golden Bay! Logga in för att lämna en recension.