| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 120 | 08:00-1.08m | 02:00+0.68m |
| EftermiddagEM | 120 | 20:00-0.53m | 14:00+1.12m |
| Idag | Imorgon | ons 8 | tors 9 | fre 10 | lör 11 | sön 12 | mån 13 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | 4 | 4 | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höjd(m) | 1.0 SSW 195° | 1.0 SW 217° | 1.0 SW 228° | 1.3 SW 231° | 1.9 SW 225° | 2.0 SW 223° | 1.8 SW 221° | 1.6 SW 221° | 1.5 SW 222° | 1.4 SW 233° | 1.5 WSW 254° | 1.4 WSW 244° | 1.9 WSW 239° | 2.3 WSW 244° | 2.7 WSW 238° | 2.2 WSW 238° | 2.3 SW 233° | 2.5 SW 234° | 3.5 SW 222° | 3.4 SW 218° | 3.0 SW 217° | 2.3 SSW 213° | 2.0 SSW 212° | 1.7 SSW 212° |
Period(s) | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 |
Energi(kJ) | 145 | 193 | 209 | 178 | 332 | 474 | 716 | 611 | 527 | 417 | 369 | 365 | 535 | 704 | 1081 | 635 | 698 | 816 | 2677 | 2592 | 1985 | 888 | 630 | 472 |
Vind(km/h) | 15 ↑24NE | 19 ↑29N | 18 ↑28NNE | 24 ↑36WSW | 30 ↑46SW | 25 ↑39SW | 7 ↑12WSW | 6 ↑10NNE | 12 ↑18E | 29 ↑44N | 27 ↑52N | 27 ↑53N | 39 ↑68WNW | 43 ↑70WNW | 41 ↑72WNW | 37 ↑59W | 33 ↑56W | 36 ↑63W | 30 ↑47W | 29 ↑49WSW | 26 ↑42WSW | 19 ↑30WNW | 14 ↑22WSW | 16 ↑23SW |
Vindtillstånd | offshore | offshore | offshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | offshore | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore |
Dyning 1 | 0.7m9s SW | 0.8m11s SW | 0.9m11s SW | 0.7m10s SW | 0.7m10s SW | 1.1m7s SW | 1.8m9s SW | 1.6m9s SW | 1.3m8s SW | 1.3m10s SW | 1.2m10s SW | 1.2m10s SW | 1.7m8s SW | 1.8m9s SW | 2.2m9s SW | 1.8m8s SW | 1.8m9s SW | 2.0m8s SW | 3.1m10s SW | 2.9m11s SW | 2.8m10s SW | 2.0m9s SW | 1.8m8s SSW | 1.6m8s SW |
Dyning 2 | 0.5m10s S | 0.4m7s S | 0.2m4s ESE | 0.3m12s SW | 0.5m14s SW | 0.6m12s SW | 0.1m8s SE | 0.1m8s SE | 0.6m11s SSW | - | 0.1m4s NE | 0.3m4s NNE | - | 0.1m4s S | - | - | 0.1m18s SW | 0.1m20s SW | 0.1m5s WNW | 0.3m6s SW | 0.1m5s WSW | 0.3m12s WSW | 0.3m15s SW | 0.3m15s SW |
Tidvatten | ▼ Låg0.7m | ▲ Hög0.8m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.7m | ▲ Hög0.9m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.7m | ▲ Hög0.7m | ▼ Låg0.0m | ▼ Låg0.6m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.3m | ▼ Låg0.3m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.7m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.3m | ▲ Hög0.6m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.0m | ▲ Hög0.5m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.5m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Luft | 18°C | 19°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 19°C | 21°C | 20°C | 17°C | 18°C | 16°C | 13°C | 15°C | 14°C | 13°C | 15°C | 16°C | 15°C | 17°C | 17°C |
Vatten | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C |
UV-index | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Bli den första att recensera Pearses Beach! Logga in för att lämna en recension.