| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 20 | 08:00-0.32m | — |
| EftermiddagEM | 20 | 19:00-0.55m | 13:00-0.05m |
| Idag | Imorgon | fre 16 | lör 17 | sön 18 | mån 19 | tis 20 | ons 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höjd(m) | 3.1 SW 224° | 2.7 SW 222° | 2.5 SW 219° | 1.9 SW 214° | 1.7 SSW 210° | 1.6 SSW 206° | 1.2 SSW 208° | 1.1 SSW 208° | 1.0 SSW 207° | 0.9 SW 215° | 1.0 SW 220° | 1.0 SW 223° | 1.3 WSW 240° | 1.5 WSW 243° | 1.9 WSW 243° | 2.6 WSW 249° | 2.5 WSW 246° | 2.4 WSW 244° | 2.2 WSW 239° | 2.0 WSW 238° | 1.9 WSW 238° | 2.5 SW 236° | 2.9 SW 236° | 3.1 SW 236° |
Period(s) | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Energi(kJ) | 2499 | 1791 | 1397 | 747 | 555 | 420 | 253 | 237 | 221 | 223 | 243 | 264 | 453 | 829 | 1489 | 2334 | 2131 | 1955 | 1475 | 1241 | 1136 | 2520 | 3479 | 3884 |
Vind(km/h) | 11 ↑26SE | 17 ↑41ESE | 14 ↑33ESE | 11 ↑27E | 9 ↑28S | 11 ↑24E | 12 ↑27NE | 8 ↑26SW | 10 ↑21E | 11 ↑27NE | 6 ↑21WSW | 4 ↑22ENE | 17 ↑40NNE | 12 ↑37N | 10 ↑32ENE | 22 ↑50N | 9 ↑37NW | 5 ↑19NNE | 8 ↑30ENE | 3 ↑34WNW | 3 ↑26NW | 3 ↑13S | 7 ↑25WSW | 4 ↑27NW |
Vindtillstånd | cross | cross | cross | cross-off | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-off | offshore | cross-on | cross-on | offshore | offshore | cross-off | offshore | cross | offshore | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on |
Dyning 1 | 3.1m10s SW | 2.7m10s SW | 2.5m9s SW | 1.9m9s SW | 1.6m9s SW | 1.5m9s SW | 1.0m9s SW | 0.9m9s SW | 0.9m9s SW | 0.7m10s SW | 0.9m12s SW | 0.9m11s SW | 1.0m12s WSW | 1.5m12s WSW | 1.9m12s WSW | 2.5m12s WSW | 2.4m12s WSW | 2.3m12s WSW | 2.2m11s WSW | 2.0m10s WSW | 1.9m11s WSW | 2.5m12s SW | 2.9m12s SW | 3.1m12s WSW |
Dyning 2 | - | - | - | 0.1m3s NE | 0.4m4s SE | 0.3m5s SSE | 0.4m6s SSE | 0.3m17s SW | 0.3m17s SW | 0.4m10s S | 0.3m4s SE | 0.3m6s SSE | 0.5m7s S | 0.2m4s ENE | 0.3m3s N | 0.1m5s W | 0.4m4s NNW | 0.4m3s N | 0.1m22s SW | 0.2m20s SW | 0.2m15s W | 0.2m3s ESE | 0.2m3s ESE | 0.3m3s ESE |
Tidvatten | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.5m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.5m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.4m | ▲ Hög0.0m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.3m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.0m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.1m | ▼ Låg0.0m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.0m | ▼ Låg0.1m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Luft | 12°C | 14°C | 11°C | 13°C | 17°C | 12°C | 17°C | 22°C | 16°C | 19°C | 22°C | 17°C | 20°C | 25°C | 20°C | 20°C | 24°C | 20°C | 21°C | 25°C | 21°C | 21°C | 25°C | 19°C |
Vatten | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 19°C |
UV-index | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 |
Bli den första att recensera Sandy Creek! Logga in för att lämna en recension.