| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 20 | 01:00-0.60m | 08:00+0.16m |
| EftermiddagEM | 20 | — | 20:00+0.08m |
| Idag | Imorgon | fre 21 | lör 22 | sön 23 | mån 24 | tis 25 | ons 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | 1 | ! | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ! | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ! | 1 | 3 | ! | 2 | 3 | ! | 2 | ||
Höjd(m) | 1.1 SW 233° | 1.1 SW 233° | 1.0 SW 233° | 0.8 SW 232° | 0.8 SW 232° | 0.8 SW 232° | 0.7 SW 233° | 0.7 SW 232° | 0.7 SW 233° | 0.6 SW 230° | 0.6 SW 230° | 0.6 SW 229° | 0.5 SW 228° | 0.5 SW 229° | 0.5 SW 229° | 0.5 SW 228° | 0.5 SW 227° | 0.5 SW 227° | 0.5 SW 227° | 0.5 SW 227° | 0.5 SW 227° | 0.4 SW 227° | 0.4 SW 226° | 0.4 SW 226° |
Period(s) | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Energi(kJ) | 362 | 312 | 270 | 185 | 162 | 148 | 123 | 111 | 97 | 76 | 68 | 64 | 50 | 44 | 40 | 44 | 47 | 52 | 53 | 51 | 48 | 31 | 29 | 26 |
Vind(km/h) | 6 ↑15WSW | 13 ↑29WSW | 12 ↑21S | 9 ↑19N | 14 ↑30WSW | 10 ↑21SSW | 3 ↑9SW | 12 ↑27W | 8 ↑16SW | 6 ↑15S | 12 ↑28W | 9 ↑20SSW | 7 ↑17N | 13 ↑32W | 6 ↑22S | 8 ↑17NNW | 15 ↑35W | 6 ↑25SW | 6 ↑17N | 13 ↑35W | 10 ↑32SSW | 5 ↑15W | 14 ↑35W | 9 ↑34SSW |
Vindtillstånd | cross | cross-on | cross-off | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross-off | offshore | cross-on | cross-off | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross-off | offshore | cross-on | cross-off |
Dyning 1 | 1.1m11s SW | 1.0m10s SW | 1.0m10s SW | 0.8m10s SW | 0.8m10s SW | 0.7m10s SW | 0.7m10s SW | 0.7m9s SW | 0.7m9s SW | 0.6m9s SW | 0.6m9s SW | 0.6m9s SW | 0.5m8s SW | 0.5m8s SW | 0.5m8s SW | 0.5m7s SW | 0.4m7s SW | 0.4m7s SW | 0.5m9s SW | 0.5m8s SW | 0.5m8s SW | 0.4m8s SW | 0.4m8s SW | 0.4m8s SW |
Dyning 2 | 0.1m2s WSW | 0.1m3s WSW | 0.1m3s WSW | 0.1m10s W | 0.1m11s WNW | 0.1m9s W | 0.1m2s W | 0.1m2s W | 0.1m3s W | 0.2m2s WSW | 0.1m3s W | - | - | - | - | 0.2m12s SW | 0.3m11s SW | 0.4m10s SW | - | - | - | - | - | 0.1m13s SW |
Tidvatten | ▲ Hög0.0m | ▼ Låg0.4m | ▲ Hög0.0m | ▼ Låg0.0m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.3m | ▼ Låg0.2m | ▼ Låg0.1m | ▼ Låg0.4m | ▼ Låg0.3m | ▲ Hög0.0m | ▼ Låg0.5m | ▼ Låg0.3m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.5m | ▼ Låg0.3m | ▲ Hög0.3m | ▼ Låg0.5m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Luft | 21°C | 22°C | 19°C | 21°C | 22°C | 19°C | 21°C | 23°C | 20°C | 20°C | 22°C | 19°C | 21°C | 22°C | 20°C | 21°C | 22°C | 20°C | 21°C | 23°C | 21°C | 21°C | 23°C | 21°C |
Vatten | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
UV-index | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Bli den första att recensera Quicombo! Logga in för att lämna en recension.