| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 94 | 11:00-1.68m | 05:00+0.93m |
| PomeriggioPom. | 94 | — | 17:00+0.79m |
| Oggi | Domani | gio 15 | ven 16 | sab 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ! | 3 | ! | ! | |||||||||||||||
Altezza(m) | 0.2 WSW 248° | 0.1 WSW 243° | 0.1 WSW 237° | 0.3 SSE 162° | 0.4 SSE 158° | 0.5 SSE 157° | 0.5 SSE 158° | 0.4 SSE 163° | 0.4 SSE 161° | 0.3 S 172° | 0.3 S 179° | 0.2 SSW 196° | 0.2 SW 232° | 0.1 SW 234° | 0.2 SW 235° | 0.3 SW 228° | 0.2 SSW 205° | 0.2 SW 214° | 0.1 SW 235° | 0.1 SSW 207° | 0.2 S 169° | 0.6 SSE 157° | 0.7 SSE 164° | 0.5 S 169° |
Periodo(s) | 6 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Energia(kJ) | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 14 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 6 |
Vento(km/h) | 4 ↑7NE | 7 ↑16SW | 7 ↑17WSW | 5 ↑10ENE | 7 ↑17SSE | 5 ↑14SW | 7 ↑14NE | 8 ↑21E | 7 ↑17SW | 5 ↑12NE | 8 ↑20WSW | 11 ↑24W | 3 ↑8ENE | 7 ↑17SSW | 9 ↑25SW | 9 ↑18E | 13 ↑26E | 12 ↑27ENE | 14 ↑24NE | 20 ↑35ENE | 9 ↑21ENE | 10 ↑16ENE | 14 ↑27SSE | 17 ↑31S |
Stato del vento | offshore | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | onshore | offshore | cross-off | onshore | offshore | cross-off | cross-on | cross-off | onshore | onshore | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 0.1m2s WSW | 0.1m9s SW | 0.1m12s SW | 0.3m7s SSE | 0.4m5s SSE | 0.4m5s SSE | 0.5m7s SSE | 0.3m7s SSE | 0.3m6s SSE | 0.3m10s SSE | 0.2m14s SSE | 0.2m11s SSE | 0.1m8s WSW | 0.1m9s W | 0.2m4s WSW | 0.2m4s WSW | 0.1m3s SSW | 0.1m4s WSW | 0.1m4s WSW | 0.1m3s SW | 0.1m3s SSE | 0.5m4s SSE | 0.4m4s SSE | 0.5m3s S |
Swell 2 | - | - | - | - | - | 0.1m7s S | 0.1m9s SSW | 0.1m10s WSW | 0.1m9s WSW | 0.1m9s WSW | 0.1m9s WSW | 0.1m8s WSW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maree | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.5m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.6m | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa0.7m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.7m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.0m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.6m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aria | 18°C | 27°C | 25°C | 19°C | 28°C | 26°C | 20°C | 28°C | 26°C | 20°C | 27°C | 25°C | 20°C | 26°C | 24°C | 20°C | 24°C | 23°C | 13°C | 19°C | 19°C | 15°C | 20°C | 19°C |
Acqua | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
Indice UV | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Sii il primo a recensire Mazagon! Accedi per lasciare una recensione.