| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 97 | 11:00-1.65m | 05:00+0.88m |
| TardeTarde | 97 | — | 17:00+0.77m |
| Hoje | Amanhã | qui., 15 | sex., 16 | sáb., 17 | dom., 18 | seg., 19 | ter., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | 7 | 2 | 2 | 4 | ! | ! | 6 | ! | ! | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | ! | ! | 2 | 4 | ! | |||||
Altura(m) | 0.4 W 273° | 0.3 W 275° | 0.4 W 269° | 0.6 S 181° | 0.7 SE 141° | 0.7 SSE 148° | 0.6 SW 227° | 0.7 SSW 210° | 0.7 SW 216° | 0.5 W 262° | 0.4 W 270° | 0.4 W 273° | 0.4 W 275° | 0.4 W 275° | 0.4 W 274° | 0.5 W 268° | 0.5 W 268° | 0.4 W 268° | 0.3 W 270° | 0.3 WSW 250° | 0.4 S 190° | 0.6 SE 144° | 0.5 SSE 162° | 0.5 SSE 157° |
Período(s) | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Energia(kJ) | 10 | 14 | 14 | 16 | 21 | 25 | 39 | 40 | 39 | 37 | 35 | 37 | 41 | 36 | 31 | 25 | 20 | 16 | 8 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 |
Vento(km/h) | 4 ↑7NE | 6 ↑15SSW | 5 ↑14SW | 7 ↑15E | 20 ↑41ESE | 20 ↑43ESE | 6 ↑12NE | 20 ↑42ESE | 15 ↑36SE | 4 ↑8NNE | 7 ↑17SE | 7 ↑18WSW | 5 ↑10S | 13 ↑27SW | 9 ↑23SSW | 9 ↑20SSE | 8 ↑19SSW | 4 ↑13NE | 20 ↑36NNE | 21 ↑39NE | 10 ↑20NNE | 5 ↑7NNE | 20 ↑38SSE | 16 ↑30SSE |
Estado do vento | offshore | cross-on | cross-on | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | offshore | cross-off | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 0.3m12s W | 0.3m11s W | 0.3m11s W | 0.3m10s WSW | 0.4m10s W | 0.3m10s W | 0.4m12s W | 0.4m13s W | 0.4m12s W | 0.4m11s W | 0.4m13s W | 0.4m13s W | 0.4m10s W | 0.4m10s W | 0.4m9s W | 0.4m4s W | 0.4m7s W | 0.3m7s W | 0.2m4s W | 0.2m4s W | 0.2m4s SSW | 0.3m5s S | 0.3m4s S | 0.4m4s SSE |
Swell 2 | 0.2m9s W | 0.2m6s W | - | 0.2m5s S | 0.2m7s SSW | 0.2m7s SSW | 0.3m10s SW | 0.3m4s SE | 0.2m4s SE | 0.2m4s SE | 0.1m3s SSE | 0.1m3s SSE | - | - | - | 0.3m10s W | 0.3m5s WSW | 0.2m3s SW | 0.2m9s W | 0.1m9s W | 0.1m8s W | - | - | 0.1m10s WNW |
Marés | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.4m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.6m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.7m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baixa0.7m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.6m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ar | 18°C | 28°C | 26°C | 21°C | 28°C | 26°C | 21°C | 28°C | 26°C | 21°C | 28°C | 25°C | 22°C | 24°C | 23°C | 21°C | 23°C | 22°C | 13°C | 20°C | 20°C | 14°C | 21°C | 20°C |
Água | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Índice UV | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Seja o primeiro a avaliar Las Redes! Entre para deixar uma avaliação.