| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 20 | 01:00-0.42m | 07:00+0.41m |
| TardePM | 20 | — | 19:00+0.52m |
| Hoy | Mañana | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 1.6 S 170° | 1.9 SE 128° | 1.8 SE 129° | 2.3 SSW 196° | 2.0 S 189° | 2.0 S 190° | 1.9 S 186° | 1.8 S 174° | 1.9 SSE 151° | 1.8 ESE 115° | 1.8 SE 146° | 2.6 SSW 200° | 1.8 SSW 193° | 1.5 S 187° | 1.4 S 188° | 1.4 S 191° | 1.3 SSW 194° | 1.3 SSW 196° | 1.8 SSW 204° | 2.0 SSW 203° | 2.2 SSW 199° | 2.8 S 188° | 3.0 S 185° | 3.0 S 172° |
Período(s) | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Energía(kJ) | 463 | 471 | 454 | 639 | 615 | 823 | 806 | 626 | 526 | 424 | 425 | 782 | 440 | 305 | 299 | 328 | 312 | 307 | 593 | 716 | 817 | 1766 | 2156 | 1839 |
Viento(km/h) | 8 ↑19NNE | 15 ↑36E | 8 ↑20NW | 15 ↑34WSW | 12 ↑31S | 4 ↑9NW | 5 ↑13WSW | 15 ↑35E | 15 ↑31NE | 5 ↑13ENE | 19 ↑45SW | 25 ↑55SW | 9 ↑24WNW | 10 ↑30SSE | 5 ↑17NNW | 7 ↑20NW | 8 ↑25ESE | 3 ↑13NW | 14 ↑31WSW | 20 ↑47SSW | 22 ↑47SW | 8 ↑23ENE | 23 ↑50ENE | 23 ↑57NE |
Estado del viento | cross-off | cross-on | offshore | cross | cross-on | offshore | cross-off | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | offshore | offshore | cross-on | offshore | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross |
Oleaje 1 | 1.4m9s SSW | 1.3m10s SSW | 1.3m9s SSW | 1.8m7s S | 1.8m7s S | 2.0m9s SSW | 1.8m10s S | 1.5m10s S | 1.5m9s S | 1.3m6s E | 1.2m8s ESE | 1.6m9s S | 1.8m7s SSW | 1.5m7s S | 1.4m7s S | 1.1m8s SSW | 1.1m9s SSW | 1.2m9s SSW | 1.5m10s SSW | 1.5m11s SSW | 1.8m9s SSW | 2.8m9s S | 2.8m10s S | 2.4m10s S |
Oleaje 2 | 0.7m7s E | 0.6m8s E | 1.0m6s E | 0.8m9s S | 0.7m9s SSE | 0.4m7s ENE | 0.4m6s E | 0.5m8s ESE | 0.5m6s ESE | 1.2m9s SSE | 1.1m7s SE | 0.8m7s SSE | 0.3m6s ENE | 0.2m5s ENE | - | 0.8m7s SSE | 0.6m7s SE | 0.3m8s E | 0.5m6s S | 1.0m6s SSW | 0.7m6s SSE | 0.1m7s E | 0.6m8s S | 0.8m8s S |
Mareas | ▲ Alta0.2m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.3m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.4m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baja0.3m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Aire | 19°C | 24°C | 20°C | 19°C | 20°C | 17°C | 19°C | 22°C | 19°C | 20°C | 23°C | 18°C | 17°C | 21°C | 16°C | 17°C | 21°C | 16°C | 17°C | 20°C | 18°C | 16°C | 18°C | 18°C |
Agua | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 21°C |
Índice UV | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Mntafufu! Inicia sesión para dejar una reseña.