| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | 2 | ! | 1 | 1 | ! | ! | ! | 2 | ! | 3 | 3 | 2 | 1 | ! | ! | |||||||||
Altura(m) | 0.9 NE 55° | 1.0 ENE 57° | 1.1 NE 55° | 1.0 ENE 58° | 1.0 ENE 58° | 1.0 NE 52° | 1.0 NE 50° | 1.1 NE 53° | 1.1 NE 52° | 1.0 NE 50° | 0.9 NE 48° | 0.9 NE 49° | 0.9 NE 52° | 0.9 NE 51° | 0.8 NE 50° | 0.8 ENE 57° | 0.8 NE 54° | 0.8 NE 53° | 1.0 ENE 58° | 1.0 ENE 60° | 1.0 ENE 64° | 1.0 ENE 61° | 1.1 ENE 59° | 1.0 ENE 61° |
Período(s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Energia(kJ) | 35 | 45 | 55 | 41 | 45 | 43 | 60 | 68 | 69 | 52 | 41 | 41 | 39 | 38 | 33 | 32 | 32 | 37 | 45 | 46 | 40 | 46 | 54 | 49 |
Vento(km/h) | 7 ↑32SSE | 7 ↑38E | 6 ↑25ESE | 5 ↑24ESE | 7 ↑29ENE | 4 ↑23ESE | 5 ↑24SSE | 4 ↑25NNE | 4 ↑20ENE | 3 ↑18W | 4 ↑20NW | 2 ↑15SE | 3 ↑24WSW | 4 ↑23NNW | 2 ↑20E | 4 ↑25SSW | 3 ↑25N | 2 ↑20S | 5 ↑29SSW | 3 ↑27ENE | 5 ↑30ESE | 4 ↑28SSE | 9 ↑39ENE | 6 ↑41E |
Estado do vento | offshore | cross | cross | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross-on | cross-off | onshore | cross-off | cross-off | cross-on | onshore | offshore | onshore | offshore | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross |
Swell 1 | 0.6m4s NNE | 0.5m5s NNE | 0.7m5s NNE | 0.7m5s NNE | 0.7m5s NE | 0.8m5s NE | 0.9m5s NE | 0.9m5s NE | 0.9m5s NE | 0.9m5s NE | 0.9m5s NE | 0.9m5s NE | 0.8m5s NE | 0.8m4s NE | 0.8m4s NE | 0.8m4s NE | 0.8m4s NE | 0.8m5s NE | 0.9m5s NE | 0.8m5s NE | 0.7m5s NE | 0.8m5s NE | 0.7m5s NE | 0.8m5s NE |
Swell 2 | 0.3m6s NE | 0.3m7s NE | 0.1m5s ENE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2m4s S | 0.1m3s ESE | - | 0.1m4s W | - | - | - | - | - | - | - |
Marés | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.0m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.0m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.0m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Ar | 29°C | 34°C | 28°C | 29°C | 32°C | 28°C | 29°C | 31°C | 28°C | 29°C | 31°C | 27°C | 30°C | 32°C | 28°C | 29°C | 32°C | 28°C | 30°C | 34°C | 28°C | 30°C | 32°C | 28°C |
Água | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C |
Índice UV | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 |
Seja o primeiro a avaliar Otro Pais! Entre para deixar uma avaliação.