| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 66 | 08:00-1.47m | — |
| TardeTarde | 66 | 20:00-0.58m | — |
| Hoje | Amanhã | seg., 6 | ter., 7 | qua., 8 | qui., 9 | sex., 10 | sáb., 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | 2 | 1 | 1 | ! | ! | ! | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||
Altura(m) | 1.2 W 277° | 1.2 WNW 290° | 1.2 WNW 294° | 1.3 WNW 288° | 1.2 WNW 284° | 1.2 WNW 285° | 0.9 WNW 282° | 0.9 WNW 284° | 1.2 WNW 298° | 1.4 NW 308° | 1.5 NW 309° | 1.5 NW 309° | 1.5 NW 304° | 1.4 WNW 303° | 1.4 NW 304° | 1.3 WNW 296° | 1.3 WNW 297° | 1.4 WNW 298° | 1.3 WNW 292° | 1.3 WNW 292° | 1.3 WNW 294° | 1.2 WNW 292° | 1.1 WNW 290° | 1.2 WNW 290° |
Período(s) | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Energia(kJ) | 167 | 143 | 143 | 278 | 286 | 242 | 153 | 133 | 131 | 194 | 218 | 228 | 345 | 311 | 283 | 291 | 320 | 330 | 324 | 290 | 257 | 199 | 191 | 192 |
Vento(km/h) | 14 ↑22ENE | 20 ↑28N | 18 ↑30NNE | 13 ↑19ENE | 7 ↑12SE | 9 ↑13SW | 14 ↑22SSW | 19 ↑26NNW | 21 ↑31NNW | 20 ↑29NW | 19 NW | 14 ↑19NW | 8 W | 11 W | 11 NNW | 5 ↑12NE | 21 NNW | 20 ↑27NNW | 12 ↑16NW | 16 NW | 12 ↑17WNW | 13 ↑17WNW | 15 WSW | 17 WNW |
Estado do vento | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | onshore | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | offshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore |
Swell 1 | 1.1m7s W | 1.0m7s W | 0.9m7s W | 1.1m9s WNW | 1.2m8s WNW | 1.1m8s WNW | 0.9m8s WNW | 0.7m7s WNW | 0.6m7s WNW | 1.2m6s NW | 1.2m6s NW | 1.2m6s NW | 1.4m7s NW | 1.2m7s NW | 1.2m6s NW | 1.0m6s NW | 1.0m7s NW | 1.1m6s NW | 0.9m6s NW | 0.9m6s NW | 0.8m8s WNW | 0.9m5s NW | 0.9m5s NW | 0.9m5s NW |
Swell 2 | 0.2m14s SW | 0.2m14s W | 0.3m12s WNW | 0.4m5s WNW | 0.3m10s W | 0.2m15s SSW | 0.2m15s W | 0.2m15s WNW | 0.4m12s WNW | 0.4m12s WNW | 0.4m12s WNW | 0.5m11s WNW | 0.4m12s WNW | 0.4m15s WNW | 0.5m14s WNW | 0.6m13s WNW | 0.6m13s WNW | 0.7m12s WNW | 0.8m11s WNW | 0.8m10s WNW | 0.7m8s WNW | 0.6m9s WNW | 0.6m9s WNW | 0.6m9s WNW |
Marés | ▼ Baixa1.1m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa1.0m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.8m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.0m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.3m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.5m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.7m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baixa0.8m | ▲ Alta0.3m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ar | 8°C | 14°C | 11°C | 12°C | 20°C | 14°C | 10°C | 12°C | 10°C | 8°C | 9°C | 8°C | 8°C | 9°C | 8°C | 7°C | 12°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 9°C | 8°C |
Água | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Índice UV | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Seja o primeiro a avaliar Ocean Park! Entre para deixar uma avaliação.