Nenhum dado de clima disponível
| Hoje | Amanhã | ter., 7 | qua., 8 | qui., 9 | sex., 10 | sáb., 11 | dom., 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | 2 | 1 | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||
Altura(m) | 0.9 NE 51° | 0.9 NE 48° | 0.8 NE 55° | 0.9 ENE 61° | 0.8 ENE 78° | 0.7 E 88° | 0.7 E 90° | 0.6 E 93° | 0.7 E 93° | 0.6 E 98° | 0.6 E 96° | 0.6 E 97° | 0.5 E 96° | 0.6 E 92° | 0.6 E 92° | 0.6 E 96° | 0.7 E 95° | 0.8 E 95° | 0.7 E 95° | 0.7 E 94° | 0.7 E 95° | 1.0 ESE 118° | 1.0 ESE 122° | 1.2 SE 127° |
Período(s) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Energia(kJ) | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 25 | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 20 | 24 | 35 | 40 | 27 | 24 | 26 | 42 | 50 | 69 |
Vento(km/h) | 29 ↑44NNE | 28 ↑45NNE | 21 ↑41NNE | 21 ↑31NNE | 16 NE | 14 ESE | 19 E | 22 E | 27 ESE | 28 ESE | 30 SE | 29 ESE | 24 SE | 26 SE | 29 ESE | 24 SE | 27 ESE | 29 ESE | 30 SE | 29 SE | 31 SE | 28 SE | 28 SE | 32 SE |
Estado do vento | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 0.5m6s ESE | 0.4m6s ESE | 0.5m5s E | 0.5m5s E | 0.6m4s E | 0.6m5s E | 0.6m5s E | 0.5m5s E | 0.4m5s E | 0.6m4s ESE | 0.5m4s ESE | 0.5m4s E | 0.5m5s E | 0.4m6s E | 0.4m6s E | 0.6m5s E | 0.7m6s E | 0.7m6s E | 0.6m6s E | 0.5m6s E | 0.5m6s E | 0.7m5s E | 0.6m6s E | 0.4m6s E |
Swell 2 | 0.2m4s E | 0.3m5s E | 0.3m7s ESE | 0.3m6s E | 0.2m9s NE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2m5s ESE | - | - | - | - | - | - | 0.1m4s S | 0.2m5s SSE | 0.2m5s SE |
Marés | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baixa0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Ar | 17°C | 16°C | 17°C | 15°C | 20°C | 19°C | 20°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C |
Água | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Índice UV | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 |
Seja o primeiro a avaliar San Jose Island! Entre para deixar uma avaliação.