| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 60 | 04:00+0.22m | 11:00+1.16m |
| TardeTarde | 60 | 18:00-0.44m | — |
| Hoje | Amanhã | qui., 15 | sex., 16 | sáb., 17 | dom., 18 | seg., 19 | ter., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 1.3 W 275° | 1.4 W 273° | 1.4 W 281° | 1.1 W 268° | 1.0 W 265° | 1.0 W 265° | 1.0 W 265° | 1.0 W 264° | 0.9 W 265° | 0.8 W 263° | 0.8 W 260° | 0.8 WSW 258° | 0.8 WSW 258° | 0.8 W 259° | 0.9 W 265° | 1.1 W 276° | 1.2 W 280° | 1.3 WNW 282° | 1.4 WNW 285° | 1.6 WNW 289° | 1.7 WNW 291° | 1.5 WNW 290° | 1.7 WNW 291° | 1.8 WNW 291° |
Período(s) | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Energia(kJ) | 365 | 326 | 291 | 272 | 260 | 246 | 242 | 225 | 199 | 182 | 158 | 145 | 164 | 180 | 182 | 272 | 320 | 331 | 344 | 333 | 330 | 309 | 350 | 370 |
Vento(km/h) | 11 ↑15S | 15 SSW | 13 ↑17N | 6 ↑9W | 8 SSW | 10 ↑13WSW | 4 SW | 10 WSW | 11 N | 11 ↑15N | 10 ↑13SW | 8 NE | 7 NE | 9 SSW | 5 NNE | 5 SE | 9 SSW | 6 N | 5 E | 9 ↑12S | 6 ↑13N | 6 ↑16E | 9 ↑33SSE | 4 ↑17N |
Estado do vento | cross-on | onshore | cross | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | offshore | cross-on | cross-off | offshore | onshore | offshore | cross-off | onshore | offshore | cross-off | onshore | offshore | cross-off | onshore | offshore |
Swell 1 | 0.8m10s WNW | 0.7m12s WNW | 0.6m12s WNW | 0.6m12s WNW | 0.6m12s WNW | 0.6m12s WNW | 0.6m12s WNW | 0.6m11s WNW | 0.7m10s WNW | 0.6m10s WNW | 0.5m10s WNW | 0.5m9s WNW | 0.6m9s WNW | 0.6m9s WNW | 0.6m9s WNW | 0.9m9s WNW | 1.0m9s WNW | 1.0m9s WNW | 1.1m8s WNW | 0.9m9s WNW | 0.8m10s WNW | 0.7m9s WNW | 0.8m10s WNW | 0.9m11s WNW |
Swell 2 | 0.6m13s WNW | 0.6m13s SW | 0.6m13s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m12s SSW | 0.4m11s WSW | 0.3m16s SSW | 0.5m13s SSW | 0.5m13s SSW | 0.5m13s SSW | 0.5m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.5m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m10s WNW | 0.4m12s W | 0.5m12s SSW |
Marés | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baixa0.3m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baixa0.3m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baixa0.2m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ar | 17°C | 23°C | 19°C | 21°C | 25°C | 20°C | 24°C | 32°C | 24°C | 28°C | 34°C | 26°C | 28°C | 33°C | 25°C | 26°C | 32°C | 24°C | 24°C | 31°C | 22°C | 23°C | 28°C | 21°C |
Água | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Índice UV | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Seja o primeiro a avaliar El Capitan! Entre para deixar uma avaliação.