| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 35 | — | 03:00+0.18m |
| TardeTarde | 35 | — | 14:00+0.78m |
| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | 3 | 2 | 1 | ! | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Altura(m) | 1.0 WSW 248° | 1.0 WSW 246° | 1.0 WSW 246° | 1.0 WSW 244° | 0.9 WSW 239° | 0.8 SW 236° | 0.8 SW 230° | 0.8 SW 228° | 0.8 SW 226° | 0.8 SW 230° | 0.9 SW 231° | 0.9 SW 229° | 1.0 SW 236° | 1.0 SW 236° | 0.9 SW 235° | 0.9 WSW 238° | 0.9 SW 234° | 0.9 SW 233° | 0.8 SW 234° | 0.8 SW 232° | 0.8 SW 233° | 1.0 SW 230° | 1.0 SW 220° | 1.0 SW 214° |
Período(s) | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Energia(kJ) | 186 | 186 | 179 | 164 | 154 | 143 | 133 | 134 | 138 | 163 | 170 | 178 | 189 | 190 | 181 | 172 | 166 | 158 | 141 | 135 | 129 | 175 | 199 | 204 |
Vento(km/h) | 5 W | 12 W | 7 WSW | 6 SW | 13 WSW | 7 WSW | 6 W | 13 WSW | 8 WSW | 5 WSW | 13 W | 8 WNW | 5 WSW | 13 W | 8 W | 7 WNW | 13 W | 9 NW | 7 WNW | 14 W | 9 WNW | 7 WNW | 14 W | 8 WNW |
Estado do vento | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 0.8m5s W | 0.7m8s WSW | 0.8m5s W | 0.7m5s W | 0.7m8s WSW | 0.6m12s SSW | 0.6m10s SSW | 0.5m9s SSW | 0.6m11s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m8s WSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.6m11s SSW | 0.6m11s SSW | 0.5m10s SSW | 0.6m9s S | 0.7m9s S | 0.7m9s S |
Swell 2 | 0.7m12s SSW | 0.7m9s WSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.6m8s SW | 0.5m4s W | 0.3m15s SW | 0.4m15s SSW | 0.5m7s W | 0.5m5s W | 0.6m5s W | 0.5m5s W | 0.6m5s W | 0.6m5s W | 0.5m5s W | 0.7m8s SW | 0.6m5s W | 0.6m4s W | 0.3m14s SW | 0.3m16s SW | 0.3m14s SW | 0.3m12s SSW | 0.3m12s S | 0.4m11s S |
Marés | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta1.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta1.1m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ar | 22°C | 24°C | 21°C | 22°C | 25°C | 22°C | 25°C | 30°C | 26°C | 27°C | 31°C | 27°C | 27°C | 31°C | 27°C | 27°C | 31°C | 26°C | 27°C | 30°C | 26°C | 26°C | 30°C | 27°C |
Água | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C |
Índice UV | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Seja o primeiro a avaliar Fletcher Cove Park! Entre para deixar uma avaliação.