| Hoje | Amanhã | seg., 6 | ter., 7 | qua., 8 | qui., 9 | sex., 10 | sáb., 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Altura(m) | 0.8 ESE 123° | 0.9 ENE 57° | 0.8 E 80° | 0.9 N 353° | 0.9 N 2° | 0.9 N 2° | 0.9 NW 314° | 0.9 SSW 204° | 0.9 SSW 192° | 1.1 S 191° | 1.2 SSW 195° | 1.3 SSW 204° | 1.4 WSW 250° | 1.5 W 259° | 1.5 W 263° | 1.7 S 189° | 1.7 S 189° | 1.6 S 183° | 2.5 S 172° | 2.0 SSW 192° | 1.8 SSW 197° | 1.4 SW 233° | 1.4 WNW 287° | 1.4 NW 322° |
Período(s) | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Energia(kJ) | 150 | 134 | 145 | 177 | 182 | 178 | 205 | 241 | 297 | 486 | 582 | 647 | 714 | 692 | 645 | 488 | 448 | 407 | 641 | 464 | 364 | 329 | 353 | 367 |
Vento(km/h) | 14 ↑22ENE | 20 ↑31NE | 17 ↑28ENE | 15 ↑23ENE | 19 ↑30ENE | 18 ↑30E | 15 ↑24E | 16 ↑25ENE | 15 ↑26E | 6 ↑12E | 7 ↑15NNW | 5 ↑10E | 4 ↑8ENE | 6 ↑16SW | 5 ↑10S | 11 ↑18SSE | 15 ↑24SSE | 20 ↑32S | 26 ↑43SSW | 17 ↑31WSW | 11 ↑17SW | 8 ↑14WSW | 20 ↑29WSW | 16 ↑26SW |
Estado do vento | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | offshore | cross-off | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | onshore |
Swell 1 | 0.6m11s S | 0.6m10s S | 0.5m9s S | 0.5m10s NNW | 0.6m9s NNW | 0.6m10s NNW | 0.6m12s SSW | 0.6m14s S | 0.7m15s S | 0.8m15s S | 0.9m15s S | 1.0m14s S | 1.0m13s S | 1.0m12s S | 1.0m12s S | 0.9m12s S | 0.9m12s S | 0.9m12s S | 0.9m9s S | 1.2m6s SSE | 0.9m8s SSE | 0.8m9s NW | 0.9m8s NNW | 1.1m8s NNW |
Swell 2 | 0.2m16s WSW | 0.2m17s SSW | 0.2m17s SSW | 0.4m16s SSW | 0.4m15s SSW | 0.5m13s SSW | 0.4m10s NW | 0.4m7s NNW | 0.3m15s NW | 0.4m15s NW | 0.5m13s NW | 0.6m12s NW | 0.9m11s NW | 0.9m10s NW | 0.9m10s NW | 0.8m9s NW | 0.7m9s NW | 0.6m9s NW | 0.6m10s WSW | 0.8m11s S | 0.7m10s S | 0.7m10s SSW | 0.7m11s S | 0.7m10s S |
Marés | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Ar | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 23°C |
Água | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C |
Índice UV | 7 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 |
Seja o primeiro a avaliar Yokohama Bay! Entre para deixar uma avaliação.