| Hoje | Amanhã | ter., 7 | qua., 8 | qui., 9 | sex., 10 | sáb., 11 | dom., 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 6 | 7 |
Altura(m) | 0.9 S 175° | 1.0 SSE 162° | 1.0 SSE 164° | 0.9 S 177° | 0.9 S 179° | 1.0 S 179° | 1.3 S 180° | 1.3 S 183° | 1.3 S 188° | 1.4 SSW 199° | 1.4 SSW 202° | 1.4 SSW 203° | 1.7 S 183° | 1.7 S 181° | 1.6 S 181° | 2.3 S 171° | 2.0 S 185° | 1.9 S 189° | 1.4 S 190° | 1.3 SSW 192° | 1.2 SSW 194° | 1.0 SSW 196° | 1.0 SSW 193° | 1.0 S 190° |
Período(s) | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Energia(kJ) | 166 | 158 | 161 | 214 | 258 | 314 | 531 | 605 | 659 | 668 | 636 | 599 | 468 | 456 | 412 | 602 | 478 | 407 | 307 | 288 | 259 | 217 | 192 | 185 |
Vento(km/h) | 9 ↑22ENE | 14 ↑33ENE | 11 ↑28ENE | 7 ↑16ENE | 9 ↑24SSE | 6 ↑15ENE | 4 ↑11E | 7 ↑19SSW | 3 ↑11S | 6 ↑18ENE | 9 ↑25SE | 7 ↑18SE | 8 ↑21E | 7 ↑18ENE | 5 ↑17N | 23 ↑53SSE | 21 ↑59S | 4 ↑19WSW | 6 ↑14W | 10 ↑26SW | 4 ↑14SSW | 9 ↑16W | 12 NW | 11 NNE |
Estado do vento | cross | cross | cross | cross-off | onshore | cross | cross-off | cross-on | onshore | cross-off | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-on | onshore | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off |
Swell 1 | 0.4m15s SSW | 0.4m14s SSW | 0.4m12s S | 0.5m13s SSW | 0.6m15s SSW | 0.7m15s SSW | 0.9m15s S | 1.0m15s S | 1.0m14s S | 1.1m12s S | 1.1m12s S | 1.1m12s S | 1.0m10s S | 1.3m5s S | 1.2m5s S | 1.4m8s S | 1.5m6s SSE | 1.2m6s SSE | 0.8m10s S | 0.8m11s S | 0.7m10s S | 0.7m9s S | 0.7m9s S | 0.6m10s S |
Swell 2 | 0.3m12s SSE | 0.4m11s NNW | 0.4m13s SW | 0.4m12s SSE | 0.3m11s SSE | 0.3m11s SSE | 0.3m14s NW | 0.4m13s NW | 0.5m12s NW | 0.6m11s NW | 0.7m10s NW | 0.7m10s NW | 0.6m14s SSW | 1.0m12s S | 0.9m12s S | 0.8m11s S | 0.8m12s S | 0.8m11s S | 0.7m9s WNW | 0.6m8s NNW | 0.6m9s NNW | 0.4m13s SSW | 0.4m12s SW | 0.4m12s SW |
Marés | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ar | 23°C | 27°C | 23°C | 23°C | 26°C | 24°C | 23°C | 26°C | 24°C | 24°C | 26°C | 23°C | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 27°C | 25°C | 23°C | 25°C | 23°C |
Água | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C |
Índice UV | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Seja o primeiro a avaliar Shark Country! Entre para deixar uma avaliação.