| Hoje | Amanhã | seg., 6 | ter., 7 | qua., 8 | qui., 9 | sex., 10 | sáb., 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||
Altura(m) | 1.1 NE 53° | 1.1 NE 53° | 1.1 NE 51° | 1.2 NE 37° | 1.3 NE 41° | 1.3 NE 43° | 1.2 NE 46° | 1.2 NE 50° | 1.2 ENE 61° | 1.2 NE 45° | 1.3 NNE 30° | 1.4 NNE 18° | 1.7 N 350° | 1.7 N 349° | 1.7 N 352° | 1.6 N 3° | 1.5 N 2° | 1.4 NNE 13° | 1.3 E 99° | 1.5 S 169° | 1.5 S 171° | 1.5 N 352° | 1.6 N 353° | 1.7 N 356° |
Período(s) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Energia(kJ) | 105 | 109 | 121 | 180 | 188 | 187 | 154 | 150 | 158 | 256 | 338 | 416 | 644 | 638 | 590 | 408 | 331 | 276 | 191 | 210 | 220 | 332 | 398 | 453 |
Vento(km/h) | 11 ↑24ENE | 16 ↑38NE | 11 ↑27ENE | 10 ↑23ENE | 15 ↑35ENE | 11 ↑28ENE | 9 ↑23E | 9 ↑22NE | 7 ↑19E | 4 ↑11NE | 7 ↑21WNW | 3 ↑10NNE | 2 ↑9SE | 3 ↑14WNW | 2 ↑7S | 3 ↑11SE | 2 ↑8ESE | 1 ↑5S | 17 ↑41SSE | 10 ↑32SW | 7 ↑23SSW | 8 ↑19WSW | 12 ↑29WSW | 6 ↑17SSW |
Estado do vento | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | onshore | cross-on | offshore | onshore | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | cross |
Swell 1 | 0.9m6s NE | 0.9m5s NE | 0.8m6s NE | 0.8m6s NE | 0.8m9s NNW | 0.8m7s NE | 0.8m6s ENE | 0.7m6s ENE | 0.7m7s ENE | 0.8m8s E | 0.9m9s E | 0.9m9s ENE | 1.2m11s NW | 1.3m10s NW | 1.3m10s NW | 1.1m9s NW | 1.0m9s NW | 0.9m9s NW | 0.7m8s W | 0.8m7s E | 0.9m7s E | 1.1m8s NNW | 1.2m8s NNW | 1.5m8s NNW |
Swell 2 | 0.2m11s NNE | 0.3m10s W | 0.4m10s NNW | 0.7m9s SW | 0.7m6s NE | 0.7m7s S | 0.5m10s NNW | 0.4m10s NNW | 0.3m16s NW | 0.5m12s NW | 0.7m10s NW | 0.7m9s NW | 0.8m9s ENE | 0.9m7s NNE | 0.9m8s NNE | 0.7m8s NNE | 0.7m8s NNE | 0.6m8s NNE | 0.5m8s NNE | 0.5m8s NNW | 0.6m8s NW | 0.7m7s ENE | 0.6m9s SE | 0.6m7s E |
Marés | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Ar | 24°C | 26°C | 23°C | 24°C | 26°C | 23°C | 24°C | 27°C | 24°C | 24°C | 27°C | 25°C | 26°C | 28°C | 26°C | 24°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 27°C | 25°C |
Água | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C |
Índice UV | 7 | 9 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 |
Seja o primeiro a avaliar Pipeline! Entre para deixar uma avaliação.