| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | 3 | ! | ! | 3 | ! | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Altura(m) | 1.1 S 175° | 1.1 S 178° | 1.1 S 181° | 1.0 S 187° | 1.0 S 190° | 1.0 S 191° | 1.0 SSW 198° | 1.1 SSW 203° | 1.1 SSW 205° | 1.2 SSW 196° | 1.3 S 181° | 1.4 S 173° | 1.5 SSE 153° | 1.6 SE 131° | 1.6 SE 131° | 1.6 SE 129° | 1.6 ESE 123° | 1.6 SE 133° | 1.5 SSE 154° | 1.5 SSE 155° | 1.5 SSE 156° | 1.3 S 171° | 1.3 S 173° | 1.3 S 175° |
Período(s) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 |
Energia(kJ) | 213 | 201 | 199 | 225 | 247 | 258 | 290 | 309 | 334 | 315 | 302 | 304 | 312 | 321 | 316 | 340 | 331 | 324 | 285 | 289 | 294 | 320 | 345 | 365 |
Vento(km/h) | 13 ↑28ENE | 13 ↑35ESE | 9 ↑20ENE | 7 ↑19ENE | 13 ↑35WSW | 8 ↑24NE | 6 ↑18E | 11 ↑33WSW | 6 ↑18ENE | 16 ↑35ENE | 24 ↑59ENE | 19 ↑50ENE | 22 ↑49ENE | 31 ↑68NE | 24 ↑65NE | 25 ↑53ENE | 24 ↑66ENE | 20 ↑57ENE | 17 ↑38ENE | 20 ↑50ENE | 16 ↑50ENE | 11 ↑27NE | 19 ↑48ENE | 15 ↑48ENE |
Estado do vento | offshore | cross-off | offshore | offshore | onshore | offshore | offshore | onshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
Swell 1 | 0.9m9s S | 0.9m8s S | 0.8m8s S | 0.6m13s S | 0.8m11s S | 0.9m11s S | 0.8m11s S | 0.8m11s S | 0.8m11s S | 0.8m10s SSE | 0.8m10s SSE | 0.8m10s SSE | 0.9m11s S | 0.8m11s S | 0.9m9s S | 0.9m9s SSW | 0.7m11s SSW | 0.7m12s S | 0.9m7s SE | 0.7m10s S | 0.7m10s S | 0.7m11s S | 0.8m13s S | 0.7m14s S |
Swell 2 | 0.3m17s S | 0.3m16s S | 0.4m16s S | 0.5m9s WSW | 0.5m7s W | 0.4m7s W | 0.5m8s W | 0.6m8s W | 0.6m8s W | 0.5m14s SW | 0.5m12s SSW | 0.6m11s SSW | 0.4m8s NW | 0.5m9s NW | 0.6m9s E | 0.6m10s ESE | 0.5m9s S | 0.6m8s SE | 0.8m11s S | 0.4m14s S | 0.4m14s S | 0.5m15s S | 0.5m9s SSE | 0.7m10s S |
Marés | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.5m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ar | 26°C | 30°C | 26°C | 26°C | 28°C | 26°C | 26°C | 29°C | 27°C | 28°C | 32°C | 27°C | 28°C | 30°C | 27°C | 27°C | 30°C | 27°C | 28°C | 30°C | 26°C | 27°C | 29°C | 26°C |
Água | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
Índice UV | 7 | 8 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 |
Seja o primeiro a avaliar Campbells! Entre para deixar uma avaliação.