| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 102 | 05:00+0.21m | 11:00+1.07m |
| TardeTarde | 102 | 19:00-0.52m | — |
| Hoje | Amanhã | qui., 15 | sex., 16 | sáb., 17 | dom., 18 | seg., 19 | ter., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 1.9 W 274° | 1.8 W 272° | 1.9 W 275° | 1.6 W 261° | 1.5 WSW 258° | 1.5 W 259° | 1.4 WSW 258° | 1.4 WSW 258° | 1.3 WSW 255° | 1.3 W 259° | 1.2 WSW 255° | 1.2 WSW 255° | 1.3 W 261° | 1.4 W 267° | 1.6 W 275° | 2.0 WNW 283° | 2.1 WNW 287° | 2.3 WNW 289° | 2.2 WNW 289° | 2.1 WNW 288° | 2.1 WNW 287° | 2.3 WNW 296° | 2.3 WNW 296° | 2.2 WNW 295° |
Período(s) | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
Energia(kJ) | 945 | 902 | 814 | 683 | 651 | 628 | 562 | 536 | 509 | 424 | 403 | 402 | 476 | 537 | 574 | 839 | 902 | 937 | 919 | 840 | 772 | 1244 | 1308 | 1245 |
Vento(km/h) | 5 NW | 9 ↑12WNW | 3 ↑7WSW | 4 NNW | 10 ↑13NW | 11 NNW | 9 ENE | 3 ↑7NW | 9 NNE | 9 ENE | 6 ↑8W | 12 NE | 8 NE | 7 ↑11WNW | 9 NNE | 5 NNE | 10 WNW | 8 N | 5 WNW | 15 ↑22WNW | 13 ↑22WNW | 12 ↑23WNW | 20 ↑31W | 13 ↑23WNW |
Estado do vento | cross | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | cross | offshore | offshore | cross-on | offshore | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 1.2m9s W | 1.0m14s SSW | 1.0m14s S | 1.0m13s S | 1.0m13s S | 0.9m13s S | 0.9m13s S | 0.9m12s SW | 0.9m12s WSW | 0.9m8s WNW | 0.8m9s W | 0.7m11s S | 0.9m10s WSW | 1.0m10s W | 1.1m9s WNW | 1.2m10s WNW | 1.6m9s WNW | 1.5m10s WNW | 1.4m10s WNW | 1.4m10s WNW | 1.3m10s WNW | 1.7m10s NW | 1.9m9s WNW | 1.5m8s WNW |
Swell 2 | 0.9m14s SW | 0.9m13s WNW | 0.9m12s WNW | 0.9m12s WNW | 0.9m12s WNW | 0.9m12s WNW | 0.9m11s WNW | 0.9m11s WSW | 0.8m11s WSW | 0.8m12s SSW | 0.6m14s SSW | 0.5m18s SSW | 0.8m12s WSW | 0.9m13s SW | 0.9m14s S | 0.9m14s S | 0.9m14s S | 0.9m14s S | 0.9m13s S | 1.0m13s S | 0.9m13s S | 0.8m13s W | 1.1m12s SW | 1.3m11s NW |
Marés | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baixa0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▼ Baixa0.3m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ar | 15°C | 19°C | 16°C | 19°C | 23°C | 16°C | 22°C | 30°C | 23°C | 26°C | 31°C | 26°C | 27°C | 31°C | 24°C | 23°C | 26°C | 19°C | 16°C | 18°C | 13°C | 14°C | 16°C | 14°C |
Água | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Índice UV | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Seja o primeiro a avaliar Willow Creek! Entre para deixar uma avaliação.