| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 41 | 09:00+0.01m | 05:00+0.26m |
| TardeTarde | 41 | — | 16:00+0.82m |
| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ! | ! | ! | |
Altura(m) | 1.3 WNW 282° | 1.4 WNW 286° | 1.5 WNW 291° | 1.4 WNW 290° | 1.5 WNW 292° | 1.5 WNW 294° | 1.3 WNW 290° | 1.2 WNW 287° | 1.2 WNW 287° | 1.5 WNW 298° | 1.4 WNW 293° | 1.5 WNW 298° | 1.5 WNW 294° | 1.4 WNW 287° | 1.3 WNW 284° | 1.1 W 276° | 1.1 W 270° | 1.0 W 265° | 0.9 WSW 249° | 0.9 WSW 253° | 1.0 W 266° | 1.2 WNW 289° | 1.3 WNW 291° | 1.5 WNW 295° |
Período(s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Energia(kJ) | 221 | 238 | 260 | 230 | 219 | 215 | 158 | 131 | 123 | 167 | 152 | 180 | 200 | 191 | 185 | 188 | 178 | 172 | 147 | 132 | 117 | 140 | 150 | 176 |
Vento(km/h) | 5 SSE | 14 NW | 21 ↑31NW | 14 ↑22NW | 20 NW | 24 ↑37NW | 16 WNW | 21 WNW | 22 ↑31NW | 14 WNW | 14 WNW | 16 NW | 6 W | 13 W | 13 WNW | 5 SW | 10 WSW | 11 WNW | 6 W | 16 WNW | 16 NW | 7 SSE | 11 W | 15 NW |
Estado do vento | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | onshore | cross |
Swell 1 | 1.1m5s WNW | 1.1m6s WNW | 1.2m6s WNW | 1.2m6s WNW | 1.1m6s WNW | 0.9m7s NW | 0.9m5s NW | 0.5m7s W | 0.4m10s SSW | 0.5m11s SSW | 0.5m12s S | 0.5m13s S | 1.0m6s WNW | 1.1m5s WNW | 1.1m5s WNW | 1.0m6s WNW | 0.8m6s W | 0.7m10s SSW | 0.6m7s WNW | 0.6m10s SSW | 0.5m11s S | 0.7m6s WNW | 0.7m6s NW | 0.5m6s WNW |
Swell 2 | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m11s SSW | 0.5m11s SSW | 0.4m11s S | 0.3m11s SW | 0.3m12s S | 0.3m8s W | 0.3m7s NW | 0.3m7s WNW | 0.5m10s WSW | 0.5m13s S | 0.5m13s S | 0.6m12s S | 0.6m11s SW | 0.5m9s NW | 0.5m12s SSW | 0.4m11s W | 0.3m12s W | 0.4m10s SSW | 0.4m10s S | 0.4m9s S |
Marés | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.6m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ar | 14°C | 18°C | 16°C | 14°C | 18°C | 16°C | 16°C | 18°C | 15°C | 16°C | 20°C | 15°C | 16°C | 20°C | 15°C | 16°C | 19°C | 15°C | 16°C | 18°C | 14°C | 16°C | 19°C | 14°C |
Água | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Índice UV | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 |
Seja o primeiro a avaliar Double Point! Entre para deixar uma avaliação.