| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 30 | 09:00-0.27m | 04:00+0.38m |
| Hoje | Amanhã | qui., 20 | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 7 |
Altura(m) | 1.5 WNW 296° | 1.7 NW 304° | 1.8 NW 306° | 1.9 NW 310° | 2.0 NW 309° | 2.0 NW 310° | 1.7 NW 304° | 1.7 WNW 303° | 1.6 WNW 301° | 1.2 WNW 285° | 1.1 WNW 284° | 1.1 WNW 288° | 1.0 WNW 284° | 1.3 WNW 296° | 1.5 NW 305° | 1.4 NW 304° | 1.8 NW 310° | 1.9 NW 312° | 1.6 NW 308° | 1.4 WNW 301° | 1.3 WNW 294° | 1.1 W 269° | 1.0 WSW 257° | 1.0 W 260° |
Período(s) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 |
Energia(kJ) | 297 | 309 | 329 | 424 | 459 | 459 | 349 | 322 | 287 | 209 | 192 | 189 | 182 | 176 | 191 | 219 | 305 | 348 | 338 | 288 | 259 | 221 | 214 | 212 |
Vento(km/h) | 7 SSE | 7 WNW | 7 ↑10ESE | 9 SE | 6 SW | 8 ↑13E | 11 ENE | 6 SSW | 6 NNW | 4 N | 9 SSW | 4 ↑7N | 9 ↑15NNE | 10 ↑14N | 12 NNE | 4 NE | 9 SW | 3 SW | 4 ↑5SSW | 10 SW | 4 WSW | 4 NNW | 6 SW | 7 N |
Estado do vento | cross | cross-on | cross-off | offshore | cross-on | cross | offshore | onshore | cross | offshore | onshore | cross-on | offshore | cross | offshore | offshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | offshore | onshore | offshore |
Swell 1 | 1.3m5s NW | 1.0m9s SW | 1.0m9s SSW | 1.2m6s NW | 0.9m7s NW | 1.0m8s WNW | 1.2m6s NW | 0.9m7s WNW | 1.1m5s NW | 0.7m8s WNW | 0.6m8s WNW | 0.8m6s NW | 0.8m6s NW | 0.6m11s SW | 0.6m12s SSW | 0.8m7s W | 0.9m10s SSW | 1.4m7s WNW | 1.4m6s NW | 1.2m6s NW | 1.1m6s NW | 0.7m9s W | 0.6m12s S | 0.6m11s S |
Swell 2 | 0.8m13s SSW | 0.5m10s WSW | 0.5m9s W | 0.6m11s W | 0.4m9s WNW | 0.5m9s WNW | 0.6m9s WNW | 0.6m8s WNW | 0.6m9s WNW | 0.6m12s SSW | 0.5m10s SW | 0.4m13s SW | 0.6m13s SSW | 0.4m10s WNW | 0.4m9s W | 0.6m12s SW | 0.4m10s W | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m13s S | 0.7m13s S | 0.5m12s SW | 0.4m12s W | 0.4m12s W |
Marés | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.6m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ar | 16°C | 22°C | 23°C | 23°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 21°C | 26°C | 18°C | 18°C | 32°C | 21°C | 22°C | 30°C | 20°C | 20°C | 27°C | 17°C | 21°C | 29°C | 23°C |
Água | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Índice UV | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 |
Seja o primeiro a avaliar Third Reef! Entre para deixar uma avaliação.